序號 | 姓名 | 證照名稱 | 發證單位 | 申請獎勵標準 |
1 | 鄭○叡 | 台灣女子高爾夫職業選手 | 台灣女子職業高爾夫協會 | 第一級 |
2 | 曾○ | 台灣女子高爾夫職業選手 | 台灣女子職業高爾夫協會 | 第一級 |
3 | 黃○彤 | 中級國民體適能指導員證書 | 教育部 | 第一級 |
4 | 鄭○治 | 中級國民體適能指導員證書 | 教育部 | 第一級 |
5 | 黃○其 | 肌力與體能訓練專家(CSCS) | 美國肌力與體能協會(NSCA) | 第一級 |
6 | 王○皓 | 肌力與體能訓練專家(CSCS) | 美國肌力與體能協會(NSCA) | 第一級 |
7 | 蔡○蓉 | 個人運動指導員(NSCA-CPT) | 美國肌力與體能協會(NSCA) | 第一級 |
8 | 方○ | 個人運動指導員(NSCA-CPT) | 美國肌力與體能協會(NSCA) | 第一級 |
9 | 戴○鑫 | 重量訓練(WT) | AFAA美國有氧體適能協會 | 第一級 |
10 | 朱○辰 | 運動防護員 | 教育部體育署 | 第一級 |
11 | 林○宇 | 導遊人員普考 | 考選部 | 第一級 |
12 | 何○豪 | American Sailing Association (ASA) 201 | American Sailing Association (ASA) | 第一級 |
13 | 陳○儂 | 中級國民體適能指導員證書 | 教育部 | 第一級 |
14 | 賴○鑑 | B級桌球教練證 | 中華民國桌球協會 | 第二級 |
15 | 謝○ | B級網球教練證 | 中華民國網球協會 | 第二級 |
16 | 王○弘 | 圍棋乙級運動裁判證 | 中華民國圍棋協會 | 第二級 |
17 | 李○諭 | 初級國民體適能指導員 | 教育部體育署 | 第二級 |
18 | 林○圻 | 初級國民體適能指導員 | 教育部體育署 | 第二級 |
19 | 郭○萱 | TAFA-AFIC水中體適能指導員證照 | 台灣水適能協會 | 第二級 |
20 | 劉○婷 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
21 | 林○螢 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
22 | 吳○榕 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
23 | 翁○德 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
24 | 謝○勝 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
25 | 陳○箖 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
26 | 陸○彣 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
27 | 鄧○珊 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
28 | 蕭○沅 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
29 | 詹○芬 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
30 | 張○翔 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
31 | 林○晴 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
32 | 莊○瑜 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
33 | 鍾○諺 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
34 | 黃○晴 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
35 | 趙○妤 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
36 | 顏○霓 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
37 | 余○芹 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
38 | 劉○彣 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
39 | 周○暐 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
40 | 林○柔 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
41 | 黃○豪 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
42 | 徐○文 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
43 | 李○晏 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
44 | 吳○庭 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
45 | 簡○彤 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
46 | 王○堂 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
47 | 明○ | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
48 | 莊○毅 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
49 | 嚴○群 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動既急救技能技術推廣協會 | 第二級 |
50 | 李○筑 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動既急救技能技術推廣協會 | 第二級 |
51 | 李○哲 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動既急救技能技術推廣協會 | 第二級 |
52 | 林○妤 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動既急救技能技術推廣協會 | 第二級 |
53 | 邱○瑋 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動既急救技能技術推廣協會 | 第二級 |
54 | 林○佑 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動既急救技能技術推廣協會 | 第二級 |
55 | 范○芸 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動既急救技能技術推廣協會 | 第二級 |
56 | 賈○民 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動既急救技能技術推廣協會 | 第二級 |
57 | 葉○萱 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動既急救技能技術推廣協會 | 第二級 |
58 | 王○紘 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動既急救技能技術推廣協會 | 第二級 |
59 | 謝○媛 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動既急救技能技術推廣協會 | 第二級 |
60 | 許○豪 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動既急救技能技術推廣協會 | 第二級 |
61 | 謝○婷 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
62 | 莊○毅 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
63 | 林○諺 | 教育部體育署救生員證 | 中華民國水適能訓練協會 | 第二級 |
64 | 林○伸 | 教育部體育署救生員證 | 中華民國海上救生協會 | 第二級 |
65 | 張○慈 | 水適能協會救生員 | 中華民國水適能訓練協會 | 第二級 |
66 | 蔡○薐 | 幼兒運動B級指導員 | 台灣幼兒體育協會 | 第二級 |
67 | 黃○家 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
68 | 蔡○任 | 泳池救生員 | 中華民國運動訓練協會 | 第二級 |
69 | 吳○萱 | 國民體適能指導員證書 | 教育部 | 第二級 |
70 | 蘇○顯 | 國民體適能指導員證書 | 教育部體育署 | 第二級 |
71 | 陳○安 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
72 | 陳○瑄 | 初級救護技術員合格證書EMT-1 License | 社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 | 第二級 |
73 | 劉○汝 | 中華民國藤球協會B級裁判證 | 中華民國藤球協會 | 第二級 |
74 | 劉○楓 | C級田徑教練證 | 中華民國田徑協會 | 第三級 |
75 | 劉○君 | C級田徑教練證 | 中華民國田徑協會 | 第三級 |
76 | 黃○軒 | C級田徑裁判證 | 中華民國田徑協會 | 第三級 |
77 | 黃○潔 | C級田徑裁判證 | 中華民國田徑協會 | 第三級 |
78 | 張○淳 | C級羽球教練證 | 中華民國羽球協會 | 第三級 |
79 | 蕭○澤 | C級羽球教練證 | 中華民國羽球協會 | 第三級 |
80 | 高○詠 | C級羽球教練證 | 中華民國羽球協會 | 第三級 |
81 | 潘○祖 | C級角力教練證 | 中華民國角力協會 | 第三級 |
82 | 柯○風 | C級射箭裁判證 | 中華民國射箭協會 | 第三級 |
83 | 蕭○源 | C級射箭裁判證 | 中華民國射箭協會 | 第三級 |
84 | 楊○智 | C級射箭裁判證 | 中華民國射箭協會 | 第三級 |
85 | 高○騏 | C級桌球教練證 | 中華民國桌球協會 | 第三級 |
86 | 鐘○凱 | C級桌球教練證 | 中華民國桌球協會 | 第三級 |
87 | 周○君 | C級桌球教練證 | 中華民國桌球協會 | 第三級 |
88 | 王○諭 | C級桌球教練證 | 中華民國桌球協會 | 第三級 |
89 | 陳○勳 | C級桌球教練證 | 中華民國桌球協會 | 第三級 |
90 | 張○宸 | C級桌球教練證 | 中華民國桌球協會 | 第三級 |
91 | 陳○美 | 丙級攀樹教練證 | 中華民國水中運動協會 | 第三級 |
92 | 蕭○力 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 |
93 | 孫○璟 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 |
94 | 汪○叡 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 |
95 | 黃○郁 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 |
96 | 殷○斌 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 |
97 | 陳○綸 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 |
98 | 張○鈞 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 |
99 | 范○瓘 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 |
100 | 趙○紫 | 中華民國國武術總會授段證書一段 | 中華民國國武術總會 | 第三級 |
101 | 顧○芸 | C級肌內效認證 | 中華肌內效協會 | 第三級 |
102 | 劉○軒 | 樂齡健身運動指導員 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 |
103 | 郭○倫 | 體適能健身C級指導員 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 |
104 | 沈○彣 | 國際運動按摩技術員 | ISCA國際運動教練協會 | 第三級 |
105 | 蘇○鈺 | 亞洲體驗教育學會 體驗教育助理引導員證 | 亞洲體驗教育學會 | 第三級 |
106 | 李○苓 | 體驗教育助理引導員證 | 亞洲體驗教育學會 | 第三級 |
107 | 江○蓁 | 體驗教育助理引導員證 | 亞洲體驗教育學會 | 第三級 |
108 | 吳○如 | Wilderness First Aid | Wilderness Medical Associates international | 第三級 |
109 | 蘇○禹 | 中華民國游泳裁判教練協會 | 中華民國游泳裁判教練協會 | 第三級 |
110 | 傅○傑 | 適應體育游泳教綀證 | 中華民國游泳裁判教練協會 | 第三級 |
111 | 曾○琦 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 |
112 | 廖○葦 | PADI進階開放水域潛水員 | 潛水教練專業協會(PADI) | 第三級 |
113 | 鍾○錦 | PADI開放水域潛水員 | 潛水教練專業協會(PADI) | 第三級 |
114 | 陳○柔 | PADI開放水域潛水員 | 潛水教練專業協會(PADI) | 第三級 |
115 | 張○蓉 | PADI開放水域潛水員 | 潛水教練專業協會(PADI) | 第三級 |
116 | 李○恩 | PADI開放水域潛水員 | 潛水教練專業協會(PADI) | 第三級 |
117 | 陳○妙 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水中運動協會 | 第三級 |
118 | 吳○群 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 |
119 | 胡○龍 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 |
120 | 陳○珊 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 |
121 | 蔡○軒 | C級游泳教練證 | 中華民國游泳教練協會 | 第三級 |
122 | 陳○ | 皮拉提斯國際教練導師(Level 3) | KX Pilates Academy & International Personal Trainers and Fitness Academy |
第三級 |
123 | 吳○娟 | 皮拉提斯國際教練導師(Level 3) | KX Pilates Academy & International Personal Trainers and Fitness Academy |
第三級 |
124 | 施○宏 | C級桌球教練證 | 中華民國桌球協會 | 第三級 |
125 | 楊○欽 | C級柔術裁判證 | 台灣柔術總會 | 第三級 |
126 | 陳○仕培 | C級游泳教練證 | 中華民國游泳教練協會 | 第三級 |
127 | 王○惠 | C級游泳教練證照 | 中華民國游泳教練協會 | 第三級 |
128 | 劉○遠 | 適應體育游泳教練證 | 中華民國游泳裁判教練協會 | 第三級 |
129 | 蔡○庭 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 |
130 | 余○德 | 浮潛指導員(C級教練) | 中華民國浮潛協會 | 第三級 |
131 | 施○芬 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 |
132 | 鍾○哲 | 滑輪溜冰C級裁判 | 中華民國滑輪溜冰協會 | 第三級 |
133 | 黃○ | 樂齡健身運動指導員證書 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 |
134 | 張○函 | 體適能健身C級指導員證。 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 |
135 | 廖○丞 | 體驗教育助理引導員證 | 亞洲體驗教育協會 | 第三級 |
136 | 王○婷 | C級桌球教練證 | 中華民國桌球協會 | 第三級 |
137 | 邱○傑 | C級室內排球教練證 | 中華民國排球協會 | 第三級 |
138 | 許○維 | C級室內排球教練證 | 中華民國排球協會 | 第三級 |
139 | 楊○璇 | 跆拳道C級裁判證 | 中華民國跆拳道協會 | 第三級 |
140 | 張○雅 | C級籃球教練證 | 中華民國籃球協會 | 第三級 |