112-2學期獎勵學生取得專業證照獎勵獲獎名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 學號 | 證照名稱 | 發證單位 | 申請獎勵標準 | 金額 | |
1 | 馬○中 | 110**01 | 中級專任運動教練證 | 教育部體育署 | 第一級 | 3,000 | |
2 | 魏○緯 | 109**57 | 肌力與體能訓練專家(CSCS) | 美國肌力與體能協會(NSCA) | 第一級 | 3,000 | |
3 | 吳○謙 | 109**42 | 重量訓練運動教練證 | AFAA美國有氧體適能協會 | 第一級 | 3,000 | |
4 | 簡○翰 | 110**01 | 重量訓練運動教練證 | AFAA美國有氧體適能協會 | 第一級 | 3,000 | |
5 | 陳○ | 110**20 | 重量訓練運動教練證 | AFAA美國有氧體適能協會 | 第一級 | 3,000 | |
6 | 陳○霖 | 110**06 | 棒球A級運動教練 | 中華民國棒球協會 | 第一級 | 3,000 | |
7 | 林○潔 | 110**25 | 幼兒運動遊戲B級指導員 | 臺灣幼兒體育學會 | 第二級 | 2,000 | |
8 | 李○諭 | 110**47 | 幼兒運動遊戲B級指導員 | 臺灣幼兒體育學會 | 第二級 | 2,000 | |
9 | 王○甯 | 110**54 | 幼兒運動遊戲B級指導員 | 臺灣幼兒體育學會 | 第二級 | 2,000 | |
10 | 覃○ | 110**39 | 幼兒運動遊戲B級指導員 | 臺灣幼兒體育學會 | 第二級 | 2,000 | |
11 | 蘇○禎 | 110**69 | 幼兒運動遊戲B級指導員 | 臺灣幼兒體育學會 | 第二級 | 2,000 | |
12 | 薛○栩 | 110**13 | 幼兒運動遊戲B級指導員 | 臺灣幼兒體育學會 | 第二級 | 2,000 | |
13 | 巫○真 | 110**28 | 幼兒運動遊戲B級指導員 | 臺灣幼兒體育學會 | 第二級 | 2,000 | |
14 | 羅○珊 | 110**25 | 幼兒運動遊戲B級指導員 | 臺灣幼兒體育學會 | 第二級 | 2,000 | |
15 | 羅○欣 | 111**07 | 肌力與體能訓練丙級教練證 | 中華民國運動教練學會 | 第二級 | 2,000 | |
16 | 顏○修 | 112**15 | 肌力與體能訓練丙級教練證 | 中華民國運動教練學會 | 第二級 | 2,000 | |
17 | 盧○翔 | 112**11 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
18 | 孫○翔 | 112**33 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
19 | 李○叡 | 112**37 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
20 | 黃○閔 | 112**04 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
21 | 余○恩 | 112**20 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
22 | 陳○婷 | 111**10 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
23 | 林○潔 | 111**14 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
24 | 林○宇 | 111**07 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
25 | 鄧○芳 | 110**04 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
26 | 趙○嘉 | 111**04 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
27 | 陳○宇 | 111**19 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
28 | 楊○然 | 110**31 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
29 | 陳○佳 | 110**51 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
30 | 洪○宸 | 112**13 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
31 | 施○偉 | 112**01 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
32 | 謝○諺 | 112**12 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
33 | 林○羽 | 112**19 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
34 | 黃○綺 | 111**03 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
35 | 紀○仁 | 111**50 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
36 | 余○諺 | 112**24 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
37 | 莊○雯 | 111**08 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
38 | 黃○玲 | 111**38 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
39 | 林○茹 | 110**14 | 初級救護技術員證 EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
40 | 曾○淮 | 110**23 | 拔河B級運動教練證 | 中華民國拔河協會 | 第二級 | 2,000 | |
41 | 林○君 | 109**39 | 花式溜冰B級運動裁判證 | 中華民國滑輪溜冰協會 | 第二級 | 2,000 | |
42 | 吳○儀 | 109**04 | 拳擊B級運動裁判證 | 中華民國拳擊協會 | 第二級 | 2,000 | |
43 | 詹○韋 | 110**17 | 高爾夫B級運動裁判證 | 中華民國高爾夫協會 | 第二級 | 2,000 | |
44 | 鍾○杰 | 111**05 | 動態貼布國際認證課程Level II | Dynamic Tape | 第二級 | 2,000 | |
45 | 黃○齊 | 109**31 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2,000 | |
46 | 徐○祐 | 109**35 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2,000 | |
47 | 楊○璇 | 111**16 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2,000 | |
48 | 陳○均 | 109**11 | 野地教育戶外領導力訓練 | 美國野地教育協會(WEA) | 第二級 | 2,000 | |
49 | 徐○槿 | 111**55 | 舞蹈啦啦B級運動教練證 | 中華民國台灣競技啦啦隊協會 | 第二級 | 2,000 | |
50 | 李○捷 | 112**11 | 籃球B級運動裁判證 | 中華民國籃球協會 | 第二級 | 2,000 | |
51 | 陳○婷 | 110**42 | CASI單板滑雪指導員證 Level 1 | 加拿大單板滑雪指導員協會 | 第三級 | 1,000 | |
52 | 廖○杰 | 110**32 | CASI單板滑雪指導員證 Level 1 | 加拿大單板滑雪指導員協會 | 第三級 | 1,000 | |
53 | 許○玲 | 109**09 | CASI單板滑雪指導員證 Level 1 | 加拿大單板滑雪指導員協會 | 第三級 | 1,000 | |
54 | 張○齊 | 112**05 | CASI單板滑雪指導員證 Level 1 | 加拿大單板滑雪指導員協會 | 第三級 | 1,000 | |
55 | 洪○楹 | 111**15 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
56 | 羅○杰 | 109**16 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
57 | 柯○焱 | 110**36 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
58 | 羅○慈 | 110**39 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
59 | 林○培 | 110**41 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
60 | 劉○傑 | 110**52 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
61 | 田○慈 | 110**57 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
62 | 黃○瑀 | 110**17 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
63 | 宋○哲 | 109**06 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
64 | 鄭○瑩 | 110**08 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
65 | 姜○翔 | 110**18 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
66 | 許○綾 | 110**26 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
67 | 許○愷 | 110**44 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
68 | 林○宜 | 111**38 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
69 | 曾○弘 | 111**37 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
70 | 張○雅 | 110**01 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
71 | 劉○琳 | 110**09 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
72 | 劉○琦 | 110**15 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
73 | 楊○婷 | 110**38 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
74 | 李○慶 | 110**43 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
75 | 吳○如 | 110**01 | Leave No Trace Level1 Instructors | National Outdoor Leadership School | 第三級 | 1,000 | |
76 | 陳○庭 | 109**12 | PADI開放水域潛水員 | 潛水教練專業協會 | 第三級 | 1,000 | |
77 | 陳○蓉 | 110**44 | PADI開放水域潛水員 | 潛水教練專業協會 | 第三級 | 1,000 | |
78 | 劉○宏 | 110**21 | PADI開放水域潛水員 | 潛水教練專業協會 | 第三級 | 1,000 | |
79 | 王○紘 | 109**03 | PADI開放水域潛水員 | 潛水教練專業協會 | 第三級 | 1,000 | |
80 | 呂○錡 | 112**11 | Redcord® Active Intro | 挪威Redcord® | 第三級 | 1,000 | |
81 | 李○晏 | 110**27 | THUMP Boxing健身拳擊與踢拳擊證 | THUMP Boxing健身拳擊與踢拳擊國際教育機構 | 第三級 | 1,000 | |
82 | 吳○婷 | 110**39 | THUMP Boxing健身拳擊與踢拳擊證 | THUMP Boxing健身拳擊與踢拳擊國際教育機構 | 第三級 | 1,000 | |
83 | 陳○姍 | 110**38 | THUMP Boxing健身拳擊與踢拳擊證 | THUMP Boxing健身拳擊與踢拳擊國際教育機構 | 第三級 | 1,000 | |
84 | 楊○宇 | 110**46 | THUMP Boxing健身拳擊與踢拳擊證 | THUMP Boxing健身拳擊與踢拳擊國際教育機構 | 第三級 | 1,000 | |
85 | 曾○寬 | 112**58 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
86 | 王○浩 | 112**12 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
87 | 林○銓 | 112**14 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
88 | 陳○榛 | 111**04 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
89 | 邱○佑 | 112**45 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
90 | 劉○明 | 112**56 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
91 | 楊○雯 | 111**28 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
92 | 范○永量 | 111**01 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
93 | 鄧○婷 | 112**06 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
94 | 蔡○臻 | 112**35 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
95 | 洪○嘉 | 111**20 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
96 | 王○慧 | 112**49 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
97 | 張○綺 | 112**15 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
98 | 王○銘 | 111**26 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
99 | 陳○祺 | 111**36 | 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
100 | 許○庭 | 111**28 | 巧固球丙級運動裁判證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
101 | 歐○郁 | 111**33 | 巧固球丙級運動裁判證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
102 | 吳○祐 | 111**08 | 巧固球丙級運動裁判證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
103 | 王○璽 | 111**49 | 巧固球丙級運動裁判證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
104 | 李○暄 | 111**67 | 巧固球丙級運動裁判證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
105 | 陳○羽 | 111**64 | 巧固球丙級運動裁判證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
106 | 林○葳 | 110**78 | 巧固球丙級運動裁判證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
107 | 蘇○渝 | 110**16 | 田徑C級運動教練證 | 中華民國田徑協會 | 第三級 | 1,000 | |
108 | 林○蓉 | 111**01 | 田徑C級運動教練證 | 中華民國田徑協會 | 第三級 | 1,000 | |
109 | 江○延芬 | 109**54 | 地板滾球C級教練證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
110 | 陳○蘋 | 110**11 | 地板滾球C級教練證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
111 | 吳○禦 | 109**29 | 地板滾球C級教練證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
112 | 盧○潔 | 109**46 | 地板滾球C級教練證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
113 | 楊○葶 | 110**05 | 地板滾球C級教練證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
114 | 翁○弘 | 110**46 | 地板滾球C級教練證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
115 | 周○柔 | 110**06 | 地板滾球C級教練證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
116 | 李○蓉 | 112**03 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
117 | 王○晟 | 111**46 | 有氧體操C級運動裁判證 | 中華民國體操協會 | 第三級 | 1,000 | |
118 | 張○菱 | 111**73 | 拔河C級運動裁判證 | 中華民國拔河運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
119 | 曹○毓 | 111**22 | 拔河C級運動裁判證 | 中華民國拔河運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
120 | 湯○筌 | 111**40 | 急救員證 | 中華民國紅十字會 | 第三級 | 1,000 | |
121 | 鄭○周 | 111**54 | 急救員證 | 中華民國紅十字會 | 第三級 | 1,000 | |
122 | 黃○蔓 | 111**45 | 急救員證 | 中華民國紅十字會 | 第三級 | 1,000 | |
123 | 傅○晴 | 111**44 | 急救員證 | 中華民國紅十字會 | 第三級 | 1,000 | |
124 | 賴○辰 | 111**03 | 急救員證 | 中華民國紅十字會 | 第三級 | 1,000 | |
125 | 田○柔 | 112**15 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
126 | 何○耀 | 109**59 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
127 | 吳○羽 | 109**07 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
128 | 吳○慧 | 112**05 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
129 | 范○瑄 | 110**62 | 動態貼布國際認證課程Level I | Dynamic Tape | 第三級 | 1,000 | |
130 | 張○洋 | 110**53 | 動態貼布國際認證課程Level I | Dynamic Tape | 第三級 | 1,000 | |
131 | 羅○宇 | 110**50 | 動態貼布國際認證課程Level I | Dynamic Tape | 第三級 | 1,000 | |
132 | 余○芹 | 110**04 | 動態貼布國際認證課程Level I | Dynamic Tape | 第三級 | 1,000 | |
133 | 謝○佑 | 110**22 | 動態貼布國際認證課程Level I | Dynamic Tape | 第三級 | 1,000 | |
134 | 詹○芬 | 110**33 | 動態貼布國際認證課程Level I | Dynamic Tape | 第三級 | 1,000 | |
135 | 賴○笙 | 108**36 | 動態貼布國際認證課程Level I | Dynamic Tape | 第三級 | 1,000 | |
136 | 黃○鈞 | 110**26 | 動態貼布國際認證課程Level I | Dynamic Tape | 第三級 | 1,000 | |
137 | 鄭○昕 | 110**10 | 動態貼布國際認證課程Level I | Dynamic Tape | 第三級 | 1,000 | |
138 | 林○翰 | 110**30 | 動態貼布國際認證課程Level I | Dynamic Tape | 第三級 | 1,000 | |
139 | 陸○廷 | 110**34 | 動態貼布國際認證課程Level I | Dynamic Tape | 第三級 | 1,000 | |
140 | 鄭○芊 | 110**25 | 動態貼布國際認證課程Level I | Dynamic Tape | 第三級 | 1,000 | |
141 | 昌○淳 | 109**40 | 國術丙級運動教練證 | 中華武術總會 | 第三級 | 1,000 | |
142 | 楊○靖 | 112**55 | 國際C級籃球教練證 | ISCA國際運動教練協會 | 第三級 | 1,000 | |
143 | 詹○妤 | 109**38 | 國際C級籃球教練證 | ISCA國際運動教練協會 | 第三級 | 1,000 | |
144 | 陳○萱 | 110**29 | 國際C級籃球教練證 | ISCA國際運動教練協會 | 第三級 | 1,000 | |
145 | 游○涵 | 108**79 | 國際運動按摩技術員 | ISCA國際運動教練協會 | 第三級 | 1,000 | |
146 | 陳○慈 | 112**51 | 圍棋丙級運動裁判 | 中華民國圍棋協會 | 第三級 | 1,000 | |
147 | 黃○元 | 110**77 | 棒球C級運動教練證 | 中華民國棒球協會 | 第三級 | 1,000 | |
148 | 梁○廷 | 110**76 | 漆彈丙級運動教練證 | 中華民國漆彈運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
149 | 胡○正 | 110**38 | 漆彈丙級運動教練證 | 中華民國漆彈運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
150 | 李○晨 | 110**70 | 漆彈丙級運動教練證 | 中華民國漆彈運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
151 | 陳○ | 110**24 | 漆彈丙級運動教練證 | 中華民國漆彈運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
152 | 林○傑 | 111**59 | 撞球C級運動教練證 | 中華民國撞球總會 | 第三級 | 1,000 | |
153 | 黃○筑 | 111**14 | 適應體育C級游泳教練證 | 中華民國游泳裁判教練協會 | 第三級 | 1,000 | |
154 | 莊○毅 | 109**22 | 壘球C級運動教練證 | 中華民國壘球協會 | 第三級 | 1,000 | |
155 | 江○蓁 | 109**23 | 繩索從業人員認證-Level 1 | 美國繩網挑戰協會 | 第三級 | 1,000 | |
156 | 楊○伊 | 111**45 | 韻律體操C級運動裁判證 | 中華民國體操協會 | 第三級 | 1,000 | |
157 | 劉○妏 | 108**03 | 籃球C級運動教練證 | 中華民國籃球協會 | 第三級 | 1,000 | |
158 | 簡○助 | 109**01 | 籃球C級運動教練證 | 中華民國籃球協會 | 第三級 | 1,000 | |
159 | 廖○綸 | 109**13 | 體適能健身C級指導員證 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
160 | 童○婷 | 110**09 | 體適能健身C級指導員證 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
161 | 曾○翔 | 112**24 | 體適能健身C級指導員證 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
162 | 賴○瑋 | 112**30 | 體適能健身C級指導員證 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
163 | 梁○哲 | 109**53 | 體適能健身C級指導員證 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
164 | 施○婕 | 109**40 | 體適能健身C級指導員證 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
165 | 巴○俊 | 109**12 | 體適能健身C級指導員證 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
166 | 潘○文 | 112**16 | 1.重型帆船ASA104(含以上) 2.初級救護技術員證EMT1 |
1.American Sailing Association (ASA) 2.衛生福利部核可訓練機構 |
第一級 | 第二級 | 5,000 |
167 | 俞○勤 | 111**10 | 1.運動傷害防護員通過考試證明 2. 動態貼布國際認證課程Level II |
1.教育部體育署 2. Dynamic Tape |
第一級 | 第二級 | 5,000 |
168 | 陳○妙 | 112**15 | 1. 野地教育戶外領隊 2. Leave No Trace Level1 Instructors |
1.美國野地教育協會(WEA) 2. National Outdoor Leadership School |
第一級 | 第三級 | 4,000 |
169 | 蔣○宜 | 110**18 | 1.重量訓練教練證 2.THUMP Boxing健身拳擊與踢拳擊證 |
1. AFAA美國有氧體適能協會 2.THUMP Boxing健身拳擊與踢拳擊國際教育機構 |
第一級 | 第三級 | 4,000 |
170 | 邱○瑋 | 109**12 | 1.個人運動指導員(CPT) 2.浮潛指導員(C級教練)證 |
1.美國肌力與體能協會(NSCA) 2.中華民國浮潛協會 |
第一級 | 第三級 | 4,000 |
171 | 吳○榕 | 109**35 | 1.個人運動指導員(CPT) 2.THUMP Boxing健身拳擊與踢拳擊證 |
1.美國肌力與體能協會(NSCA) 2.THUMP Boxing健身拳擊與踢拳擊國際教育機構 |
第一級 | 第三級 | 4,000 |
172 | 李○賢 | 110**45 | 1.國際健身舞蹈教練 2.動態貼布國際認證課程Level I |
1.AFAA美國有氧體適能協會 2.Dynamic Tape |
第一級 | 第三級 | 4,000 |
173 | 陳○妤 | 110**19 | 1.幼兒運動遊戲B級指導員 2.舞蹈啦啦B級運動教練證 |
1. 臺灣幼兒體育學會 2. 中華民國台灣競技啦啦隊協會 |
第二級 | 第二級 | 4,000 |
174 | 陳○運 | 109**57 | 1.籃球B級運動裁判證 2.救生員證 |
1.中華民國籃球協會 2.體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 |
第二級 | 第二級 | 4,000 |
175 | 張○昀 | 110**07 | 1.幼兒運動遊戲B級指導員 2.巧固球丙級運動裁判證 |
1.臺灣幼兒體育學會 2.中華民國巧固球協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
176 | 郭○妤 | 110**04 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練)證 |
1.社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
177 | 黃○華 | 112**18 | 1.初級救護技術員證EMT1 2. 籃球C級裁判證 |
1.中華民國紅十字會 2. 中華民國智障者體育運動協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
178 | 李○銘 | 112**05 | 1.初級救護技術員證EMT1 2. 籃球C級裁判證 |
1.衛生福利部核可訓練機構 2. 中華民國智障者體育運動協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
179 | 曾○凌 | 111**37 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.C級重量訓練教練證 |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國重量訓練協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
180 | 鍾○哲 | 111**09 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.C級獨木舟教練證 |
1.中華民國紅十字會 2.中華民國水域運動協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
181 | 洪○亞 | 112**47 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.田徑C級運動裁判證 |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華帕拉林匹克總會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
182 | 蘇○蒼 | 111**46 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.地板滾球C級教練證 |
1.中華民國紅十字會 2.中華帕拉林匹克總會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
183 | 林○圻 | 110**68 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練)證 |
1.社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
184 | 蔡○妤 | 111**18 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練)證 |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
185 | 陳○暄 | 112**03 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.舞蹈丙級運動教練 |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國舞蹈運動總會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
186 | 王○ | 111**38 | 1.拔河B級運動教練證 2.漆彈丙級運動教練證 |
1.中華民國拔河運動協會 2.中華民國漆彈運動協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
187 | 呂○蓁 | 110**19 | 1.教育部體育署救生員證 2.急救員證 |
1.體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 2.中華民國紅十字會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
188 | 張○維 | 108**45 | 1.舉重B級運動教練證 2.國際C級籃球教練證 |
1.中華民國舉重協會 2.ISCA國際運動教練協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
189 | 林○懿萍 | 111**05 | 1. PADI開放水域潛水員 2. 丙級立式划槳SUP教練 |
1. 潛水教練專業協會 2. 中華民國水域訓練檢定協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
190 | 曹○友 | 111**03 | 1. 立姿划槳SUP(C級教練)證 2. C級重量訓練教練證 |
1. 中華民國水域運動協會 2. 中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
191 | 林○東 | 112**20 | 1. 浮潛指導員(C級教練)證 2. C級游泳教練證 |
1.中華民國浮潛協會 2.中華民國游泳教練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
192 | 高○珊 | 112**40 | 1. 浮潛指導員(C級教練)證 2. C級游泳教練證 |
1.中華民國浮潛協會 2.中華民國游泳教練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
193 | 陳○安 | 111**55 | 1. 籃球C級運動裁判證 2. 巧固球丙級運動裁判證 |
1. 中華民國籃球協會 2. 中華民國巧固球協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
194 | 余○德 | 110**04 | 1.C級TRX懸吊式阻抗肌力訓練教練證 2.C級壺鈴肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
195 | 杜○儀 | 111**28 | 1.C級TRX懸吊式阻抗肌力訓練教練證 2.C級壺鈴肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
196 | 布○路揚. 巴勒庫路 |
111**31 | 1.C級TRX懸吊式阻抗肌力訓練教練證 2.C級壺鈴肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
197 | 馬○家 | 109**12 | 1.C級TRX懸吊式阻抗肌力訓練教練證 2.C級壺鈴肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
198 | 顏○恩 | 110**08 | 1.C級TRX懸吊式阻抗肌力訓練教練證 2.C級壺鈴肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
199 | 王○然 | 111**29 | 1.C級TRX懸吊式阻抗肌力訓練教練證 2.C級壺鈴肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
200 | 汪○欣 | 111**26 | 1.C級TRX懸吊式阻抗肌力訓練教練證 2.C級壺鈴肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
201 | 余○芸 | 111**03 | 1.C級TRX懸吊式阻抗肌力訓練教練證 2.C級壺鈴肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
