| 114-1學期獎勵學生取得專業證照獎勵獲獎名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 學號 | 證照名稱 | 發證單位 | 第一張證照級別 | 第二張證照級別 | 總計 |
| 1 | 許○胤 | 110**05 | 定向越野A級裁判證 | 中華民國定向越野協會 | 第一級 | 3,000 | |
| 2 | 張○淯 | 113**02 | A級籃球教練 | 中華民國聽障者體育運動協會 | 第一級 | 3,000 | |
| 3 | 陳○旭 | 110**11 | 跆拳道五段 | 中華民國跆拳道協會 | 第一級 | 3,000 | |
| 4 | 李○瑀 | 113**10 | 運動傷害防護員 | 教育部體育署 | 第一級 | 3,000 | |
| 5 | 李○儒 | 112**07 | 運動傷害防護員 | 教育部體育署 | 第一級 | 3,000 | |
| 6 | 李○瑜 | 113**03 | 傳統整復推拿技術士 | 勞動部勞動力發展署 | 第一級 | 3,000 | |
| 7 | 江○琳 | 111**09 | 個人運動指導員(CPT) | 美國肌力與體能協會(NSCA) | 第一級 | 3,000 | |
| 8 | 邱○翔 | 111**54 | 個人運動指導員(CPT) | 美國肌力與體能協會(NSCA) | 第一級 | 3,000 | |
| 9 | 黃○軒 | 114**04 | 肌力與體能訓練專家(CSCS) | 美國肌力與體能協會(NSCA) | 第一級 | 3,000 | |
| 10 | 林○傑 | 111**59 | 重量訓練教練證(WT) | AFAA美國有氧體適能協會 | 第一級 | 3,000 | |
| 11 | 廖○茗 | 114**07 | 啦啦隊(舞蹈啦啦)B級運動裁判證 | 中華民國台灣競技啦啦隊協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 12 | 陳○ | 114**24 | 巧固球乙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 13 | 蔡○庭 | 110**06 | 田徑B級教練證 | 中華民國田徑協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 14 | 廖○丞 | 114**01 | 現代五項B級教練證 | 中華民國現代五項協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 15 | 古○瑜 | 114**04 | 舉重協會B級裁判證 | 中華民國舉重協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 16 | 徐○ | 113**08 | 籃球B級裁判證 | 中華民國籃球協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 17 | 余○芸 | 111**03 | B級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 18 | 江○華 | 112**46 | 一星(B級)浮潛教練證 | 中華民國浮潛協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 19 | 李○廷 | 111**34 | 游泳B級教練證 | 中華民國游泳裁判教練協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 20 | 傅○晴 | 111**44 | 游泳B級教練證 | 中華民國游泳裁判教練協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 21 | 楊○靖 | 112**55 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 22 | 陳○妤 | 113**29 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 23 | 何○叡 | 113**26 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 24 | 沈○恩 | 113**11 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 25 | 陳○晏 | 112**15 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 26 | 戴○歆 | 113**14 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 27 | 陳○薰 | 112**01 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 28 | 葉○辰 | 113**27 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 29 | 林○家 | 112**16 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 30 | 江○嘉 | 112**17 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 31 | 葉○ | 112**50 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 32 | 陳○志 | 112**21 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 33 | 阮○勳 | 112**29 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 34 | 鍾○宏 | 113**46 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 35 | 張○軒 | 112**43 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 36 | 李○ | 112**49 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 37 | 王○淇 | 113**09 | 初級救護技術員 EMT-1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2,000 | |
| 38 | 羅○惠 | 114**48 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2,000 | |
| 39 | 吳○宸 | 113**55 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2,000 | |
| 40 | 張○ | 112**31 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2,000 | |
| 41 | 王○卉 | 111**25 | 初級國民體適能指導員 | 教育部 | 第二級 | 2,000 | |
| 42 | 吳○蒂 | 114**11 | 初級國民體適能指導員 | 教育部 | 第二級 | 2,000 | |
| 43 | 黃○宜 | 113**24 | 初級國民體適能指導員 | 教育部 | 第二級 | 2,000 | |
| 44 | 潘○希 | 112**08 | 初級國民體適能指導員 | 運動部全民運動署 | 第二級 | 2,000 | |
| 45 | 林○賢 | 112**05 | 專任運動教練證初級 | 教育部 | 第二級 | 2,000 | |
| 46 | 蕭○辰 | 111**80 | 巧固球丙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 47 | 羅○娟 | 112**17 | 巧固球丙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 48 | 杜○禕 | 112**06 | 巧固球丙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 49 | 陳○ | 113**47 | 巧固球丙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 50 | 黃○嘉 | 113**22 | 巧固球丙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 51 | 王○杰 | 114**20 | 巧固球丙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 52 | 林○辰 | 111**69 | 巧固球丙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 53 | 謝○佐 | 111**79 | 巧固球丙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 54 | 顏○翰 | 113**43 | 巧固球丙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 55 | 吳○慧 | 112**05 | 巧固球丙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 56 | 楊○楷峰 | 111**43 | 巧固球丙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 57 | 黃○秋 | 112**37 | 巧固球丙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 58 | 姜○安 | 111**77 | 田徑C級裁判證 | 中華民國田徑協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 59 | 謝○璽 | 112**14 | 田徑C級教練證 | 中華民國田徑協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 60 | 鄭○翔 | 114**60 | 田徑C級教練證 | 中華民國田徑協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 61 | 周○華 | 111**53 | 田徑C級教練證 | 中華民國田徑協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 62 | 藍○菱 | 113**10 | 田徑C級裁判證 | 中華民國田徑協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 63 | 劉○瑀 | 113**57 | 田徑C級裁判證 | 中華民國田徑協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 64 | 黃○儀 | 112**23 | 划船C級裁判證 | 中華民國划船協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 65 | 賴○君 | 112**35 | 划船C級裁判證 | 中華民國划船協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 66 | 賴○琁 | 112**22 | 划船C級裁判證 | 中華民國划船協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 67 | 劉○承 | 113**46 | 划船C級裁判證 | 中華民國划船協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 68 | 湯○晨 | 112**49 | 羽球C級教練證 | 中華民國羽球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 69 | 劉○芸 | 112**24 | 柔道C級裁判證 | 中華民國柔道總會 | 第三級 | 1,000 | |
| 70 | 林○諭 | 113**34 | 柔道C級裁判證 | 中華民國柔道總會 | 第三級 | 1,000 | |
| 71 | 余○欣 | 113**26 | 柔道C級裁判證 | 中華民國柔道總會 | 第三級 | 1,000 | |
| 72 | 林○丞 | 113**27 | 柔道C級裁判證 | 中華民國柔道總會 | 第三級 | 1,000 | |
| 73 | 吳○瑋 | 113**33 | 柔道C級裁判證 | 中華民國柔道總會 | 第三級 | 1,000 | |
| 74 | 李○軒 | 111**30 | 射箭C級教練證 | 中華民國射箭協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 75 | 柯○焱 | 114**27 | 射箭C級教練證 | 中華民國射箭協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 76 | 紀○均 | 112**31 | 射箭C級教練證 | 中華民國射箭協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 77 | 徐○涵 | 112**29 | 射箭C級教練證 | 中華民國射箭協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 78 | 林○皓 | 113**61 | 排球C級裁判證 | 中華民國排球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 79 | 呂○禎 | 114**25 | 籃球C級教練證 | 中華民國籃球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 80 | 王○諭 | 112**24 | 籃球C級教練證 | 中華民國籃球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 81 | 施○羽 | 112**01 | 籃球C級裁判證 | 中華民國籃球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 82 | 陳○榮 | 113**33 | 籃球C級裁判證 | 中華民國籃球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 83 | 陳○霖 | 111**63 | 籃球C級教練證 | 中華民國籃球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 84 | 姚○誠 | 112**62 | 籃球C級教練證 | 中華民國籃球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 85 | 高○剛 | 113**49 | 籃球C級裁判證 | 中華民國籃球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 86 | 賴○蓉 | 113**35 | 籃球C級裁判證 | 中華民國籃球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 87 | 林○瑄 | 110**56 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
| 88 | 蘇○威 | 111**56 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
| 89 | 余○諺 | 112**24 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
| 90 | 陳○文 | 111**31 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
| 91 | 廖○植 | 112**38 | 中華民國國武術總會授段證書一段 | 中華民國國武術總會 | 第三級 | 1,000 | |
| 92 | 張○瑋 | 111**27 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 93 | 吳○中 | 111**22 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 94 | 周○ | 113**31 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 95 | 徐○晴 | 112**53 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 96 | 廖○雯 | 112**02 | C級壺鈴肌力訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 97 | 陳○芸 | 113**05 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 98 | 鄭○仁 | 112**61 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 99 | 王○甯 | 113**10 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 100 | 莊○筑 | 112**58 | C級壺鈴肌力訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 101 | 林○悰 | 114**15 | 體適能健身C級指導員證 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 102 | 陳○暄 | 112**03 | 布袋球丙級教練證 | 中華民國布袋球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 103 | 黃○華 | 112**18 | 布袋球丙級教練證 | 中華民國布袋球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 104 | 陳○威 | 113**31 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 105 | 黃○誼 | 113**33 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 106 | 高○琳 | 113**20 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 107 | 莊○聖 | 113**40 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 108 | 彭○彤 | 113**38 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 109 | 田○仟 | 113**01 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 110 | 葉○ | 113**12 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 111 | 林○瑩 | 113**05 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 112 | 吳○芸 | 113**32 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 113 | 葉○佩芯 | 113**17 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 114 | 林○啟軒 | 113**07 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 115 | 柯○凱 | 113**14 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 116 | 王○涵 | 112**13 | 丙(C)級游泳教練證 | 中華民國海爆協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 117 | 張○歆 | 113**44 | 丙級立式划槳SUP教練 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 118 | 苗○晴 | 113**56 | 丙級立式划槳SUP教練 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 119 | 陳○潔 | 113**47 | 丙級立式划槳SUP教練 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 120 | 薛○ | 113**01 | 丙級立式划槳SUP教練 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 121 | 劉○傑 | 112**36 | 丙級立式划槳SUP教練 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 122 | 郭○妤 | 110**04 | C級肌內效認證 | 中華肌內效協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 123 | 賴○辰 | 111**03 | 1.一星(B級)浮潛教練 2.游泳B級(含)以上教練證 |
1.中華民國浮潛協會 2.中華民國游泳裁判教練協會 |
第二級 | 第二級 | 4,000 |
| 124 | 北○有明 | 111**59 | 1.B級重量訓練教練證 2.C級徒手肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
| 125 | 劉○義 | 111**36 | 1.B級重量訓練教練證 2.C級徒手肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
| 126 | 曾○凌 | 111**37 | 1.B級重量訓練教練證 2.C級徒手肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
| 127 | 張○華 | 112**10 | 1.一星(B級)浮潛教練證 2.立槳划槳SUP(C級教練)證 |
1.中華民國浮潛協會 2.中華民國水域運動協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
| 128 | 高○ | 113**40 | 1.一星(B級)浮潛教練證 2.立槳划槳SUP(C級教練)證 |
1.中華民國浮潛協會 2.中華民國水域運動協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
| 129 | 曹○毓 | 111**22 | 1.游泳B級(含)以上教練證 2.巧固球丙級教練證 |
1.中華民國游泳裁判教練協會 2.中華民國巧固球協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
| 130 | 曾○婕 | 111**02 | 1.游泳B級(含)以上教練證 2.適應體育C級游泳教練證 |
1.中華民國游泳裁判教練協會 2.中華民國游泳裁判教練協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
| 131 | 賴○凱 | 111**30 | 1.游泳B級(含)以上教練證 2.巧固球丙級運動教練證 |
1.中華民國游泳裁判教練協會 2.中華民國巧固球協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
| 132 | 柯○怡 | 113**53 | 1.初級救護技術員 EMT-1 2.立槳划槳SUP(C級教練)證 |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國水域運動協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
| 133 | 郭○辰 | 113**02 | 1.初級救護技術員 EMT-1 2. 體適能健身C級指導員 |
1.衛生福利部核可訓練機構 2. 中華民國健身運動協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
| 134 | 鍾○純 | 112**13 | 1.初級救護技術員 EMT-1 2. 體適能健身C級指導員 |
1.衛生福利部核可訓練機構 2. 中華民國健身運動協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
| 135 | 張○杰 | 112**14 | 1.初級救護技術員 EMT-1 2.排球C級教練證 |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國排球協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
| 136 | 吳○玲 | 114**15 | 1.救生員證 2. 丙(C)級游泳教練證 |
1.體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 2.中華民國海爆協會 |
第二級 | 第三級 | 3,000 |
| 137 | 林○岑 | 111**11 | 羽球B級裁判 | 中華民國羽球協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 138 | 黃○惠 | 111**12 | B級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 139 | 余○亞 | 113**38 | B級浮潛教練證 | 中華民國浮潛協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 140 | 湯○宗 | 113**32 | 一星(B級)浮潛教練證 | 中華民國浮潛協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 141 | 陳○涵 | 112**05 | 一星(B級)浮潛教練證 | 中華民國浮潛協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 142 | 劉○誠 | 113**37 | 一星(B級)浮潛教練證 | 中華民國浮潛協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 143 | 杜○澤 | 113**26 | 一星(B級)浮潛教練證 | 中華民國浮潛協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 144 | 李○蓉 | 112**03 | 一星(B級)浮潛教練證 | 中華民國浮潛協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 145 | 林○澤 | 114**25 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2,000 | |
| 146 | 游○浩 | 113**37 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2,000 | |
| 147 | 楊○伊 | 111**45 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2,000 | |
| 148 | 王○楹 | 114**08 | PADI潛水長執照 | 潛水教練專業協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 149 | 邱○綾 | 111**05 | 游泳B級(含)以上教練證 | 中華民國游泳裁判教練協會 | 第二級 | 2,000 | |
| 150 | 陳○任 | 110**02 | 1. C級輕艇競速教練證 2. 布袋球丙級教練證 |
1. 中華民國輕艇協會 2. 中華民國布袋球協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 151 | 張○婷 | 113**26 | 1.巧固球丙級運動教練證 2.籃球C級裁判證 |
1.中華民國巧固球協會 2.中華民國籃球協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 152 | 洪○淵 | 114**05 | 1. 射擊C級教練證 2. 射擊C級裁判證 |
1.中華民國射擊協會 2.中華民國射擊協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 153 | 黃○雍 | 112**40 | 1. C級TRX懸吊式阻抗肌力訓練教練證 2. C級壺鈴肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 154 | 曾○翔 | 112**24 | 1.C級重量訓練教練證 2.C級徒手肌力訓練協會 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 155 | 蕭○晨 | 112**12 | 1.C級重量訓練教練證 2.C級徒手肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 156 | 黃○綺 | 113**07 | 1.C級重量訓練教練證 2.C級徒手肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 157 | 鄭○筎 | 112**28 | 1.C級重量訓練教練證 2.C級徒手肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 158 | 洪○茵 | 112**07 | 1.C級重量訓練教練證 2.C級徒手肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 159 | 陸○香 | 112**39 | 1.C級重量訓練教練證 2.C級TRX懸吊式阻抗肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 160 | 蔡○恩 | 113**18 | 1.C級重量訓練教練證 2.C級徒手肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 161 | 呂○蓁 | 114**11 | 1.C級重量訓練教練證 2.C級徒手肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 162 | 林○量 | 112**59 | 1.C級重量訓練教練證 2.C級徒手肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 163 | 陳○蓁 | 112**27 | 1.C級重量訓練教練證 2.C級徒手肌力訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 164 | 林○ | 112**46 | 1.C級重量訓練教練 2.立槳划槳SUP(C級教練)證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國水域運動協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 165 | 賴○弘 | 113**29 | 1.浮潛指導員(C級教練)證 2.丙(C)級游泳教練證 |
1.中華民國浮潛協會 2.中華民國游泳教練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 166 | 全○云 | 113**13 | 1.浮潛指導員(C級教練)證 2.丙(C)級游泳教練證 |
1.中華民國浮潛協會 2.中華民國游泳教練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 167 | 石○欣 | 113**25 | 1.浮潛指導員(C級教練)證 2. 丙(C)級游泳教練證 |
1.中華民國浮潛協會 2.中華民國游泳教練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 168 | 彭○丹 | 113**16 | 1.浮潛指導員(C級教練)證 2. 丙(C)級游泳教練證 |
1.中華民國浮潛協會 2.中華民國游泳教練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 169 | 黃○勳 | 113**19 | 1.丙(C)級游泳教練證 2.浮潛指導員(C級教練)證 |
1.中華民國游泳教練協會 2.中華民國浮潛協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 170 | 胡○翔 | 113**26 | 1.丙(C)級游泳教練證 2.浮潛指導員(C級教練)證 |
1.中華民國游泳教練協會 2.中華民國浮潛協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 171 | 高○琪 | 113**30 | 1:丙(C)級游泳教練證 2:浮潛指導員C級教練證 |
1.中華民國游泳教練協會 2.中華民國浮潛協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 172 | 宋○恩 | 112**38 | 1.C級獨木舟教練證 2.立槳划槳SUP(C級教練)證 |
1.中華民國水域運動協會 2.中華民國水域運動協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 173 | 林○妡 | 113**14 | 1.C級獨木舟教練證 2.立槳划槳SUP(C級教練)證 |
1.中華民國水域運動協會 2.中華民國水域運動協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 174 | 邱○耘 | 113**34 | 1.C級獨木舟教練證 2.立槳划槳SUP(C級教練)證 |
1.中華民國水域運動協會 2.中華民國水域運動協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 175 | 駱○佩 | 112**08 | 1.C級獨木舟教練證 2.浮潛指導員(C級教練)證 |
1.中華民國水域運動協會 2.中華民國浮潛協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 176 | 謝○竣 | 112**31 | 1.C級徒手肌力訓練教練證 2.C級重量訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2,000 |
| 177 | 張○盈 | 114**45 | 拳擊C級教練證 | 中華民國拳擊協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 178 | 周○佑 | 112**41 | C級排球教練證 | 中華民國排球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 179 | 簡○彤 | 112**07 | C級棒球教練證 | 中華民國棒球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 180 | 王○郁 | 112**26 | C級划船裁判證 | 中華民國划船協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 181 | 柯○芳 | 113**22 | 柔道C級裁判證 | 中華民國柔道總會 | 第三級 | 1,000 | |
| 182 | 簡○志 | 112**02 | 網球C級教練證 | 中華民國網球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 183 | 尤○羽 | 112**02 | 布袋球丙級教練證 | 中華民國布袋球協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 184 | 劉○恩 | 111**11 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
| 185 | 王○姗 | 112**29 | 地板滾球C級裁判證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1,000 | |
| 186 | 陳○恩 | 111**09 | 適應體育C級游泳教練證 | 中華民國游泳裁判教練協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 187 | 陳○羽 | 111**64 | 田徑C級教練證 | 中華民國田徑協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 188 | 潘○文 | 112**16 | 丙級立式划槳SUP教練 | 中華民國水域訓練檢定協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 189 | 蘇○婷 | 111**60 | PADI開放水域潛水員 | 潛水教練專業協會 | 第三級 | 1,000 | |
| 190 | 林○宇 | 111**35 | PADI開放水域潛水員 | 潛水教練專業協會 | 第三級 | 1,000 | |