跳到主要內容區

[A5-6]1102學期學生證照獎勵名單公告

序號 姓名 學號 證照名稱 發證單位 證照編號 申請獎勵標準  金額 
1 卓家馨 1090915 中華民國摔角協會甲級裁判證 中華民國體育運動總會 1-1 第一級    3,000
2 許靖胤 1101305 中級國民體適能指導員 教育部 1-12 第一級    3,000
3 梁澤敬 1070507 中級體適能指導員證 教育部 1-12 第一級    3,000
4 謝雅婷 1090325 教育部體育署 中級國民體適能指導員 教育部體育署 1-12 第一級    3,000
5 王耀興 1080609 肌力與體能訓練專家(CSCS) 美國肌力與體能協會(NSCA) 1-13 第一級    3,000
6 陶衍勳 1090608 肌力與體能訓練專家(CSCS) 美國肌力與體能協會(NSCA) 1-13 第一級    3,000
7 王世霆 1073004 肌力與體能訓練專家(CSCS) 美國肌力與體能協會(NSCA) 1-13 第一級    3,000
8 游千嬅 1073005 個人運動指導員(CPT) 美國肌力與體能協會(NSCA) 1-13 第一級    3,000
9 吳宜芬 1073003 個人運動指導員(CPT) 美國肌力與體能協會(NSCA) 1-13 第一級    3,000
10 蕭星雲 1080602 肌力與體能訓練專家(CSCS) 美國肌力與體能協會(NSCA) 1-13  第一級    3,000
11 周世惟 1073033 個人體適能顧問 AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
12 李沛瑩 1073013 個人體適能顧問 AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
13 胡立承 1073036 個人體適能顧問 AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
14 林昱君 1073040 個人體適能顧問 AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
15 陳又齊 1073017 個人體適能顧問 AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
16 王大為 1073043 個人體適能顧問 AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
17 陳宗榮 1073006 個人體適能顧問 AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
18 林葉汶 1073052 個人體適能顧問 AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
19 詹沛涵 1073056 個人體適能顧問  AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
20 林鑫宏 1073025 個人體適能顧問  AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
21 高瑋澤 1073030 個人體適能顧問  AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
22 周暉恩 1073028 個人體適能顧問  AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
23 劉育銘 1073042 個人體適能顧問  AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
24 陳俊宏 1073019 國際指導員重量訓練證 AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
25 黃晨睿 1073039 國際指導員重量訓練證 AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
26 郭昱萱 1100613 國際體適能有氧舞蹈 AFAA美國有氧體適能協會 1-14 第一級    3,000
27 陳港生 1073059 個人運動指導員(CPT) American Council on Exercise(ACE) 1-17 第一級    3,000
28 鄭皓瑄 1090614 傳統整復推拿技術士 勞動部勞動力發展署 1-20 第一級    3,000
29 蔡宛庭 1090004 導遊人員普考 考選部 1-24 第一級    3,000
30 何偉豪 1101704 重型帆船ASA104 American Sailing Association (ASA)  1-35 第一級    3,000
31 翁承瑄 1085012 B級運動教練證 中華民國拔河運動協會   2-1 第二級    2,000
32 陳昕 1085074 B級運動教練證(啦啦隊)   中華民國台灣競技啦啦隊協會 2-1 第二級    2,000
33 陳培奕 1085041 巧固球B級裁判 中華民國巧固球協會 2-1 第二級    2,000
34 鄭博仁 1085058 巧固球B級裁判證 中華民國巧固球協會 2-1 第二級    2,000
35 陳姿蓉 1085005 巧固球B級裁判證 中華民國巧固球協會 2-1 第二級    2,000
36 陳謙妤 1085024 巧固球B級裁判證 中華民國巧固球協會 2-1 第二級    2,000
37 劉柏彥 1075021 拔河B級運動教練證 中華民國拔河運動協會 2-1 第二級    2,000
38 傅裕傑 1085008 拔河B級運動教練證 中華民國拔河運動協會 2-1 第二級    2,000
39 張家蓉 1075012 初級國民體適能指導員 教育部體育署 2-11 第二級    2,000
40 吳書佾 1076022 初級國民體適能指導員 教育部體育署 2-11 第二級    2,000
41 蔡欣蓉 1083008 初級國民體適能指導員 教育部體育署 2-11 第二級    2,000
42 蘇郁茜 1074025 初級體適能指導員 教育部體育署 2-11 第二級    2,000
43 王俞珺 1100314 柔道初級專任運動教練 教育部體育署 2-12 第二級    2,000
44 吳詩儀 1090304 專任運動教練證初級 教育部體育署 2-12 第二級    2,000
45 林庭安 1100326 專任運動教練證初級 教育部體育署 2-12 第二級    2,000
46 紀朝淵 1084014 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
47 蔡欣倫 1094070 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
48 施翌婕 1094040 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
49 郭凡瑄 1094066 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
50 陳曦 1084008 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
51 陳盈蓁 1104002 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
52 陳亞柔 1084001 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
53 李汪哲 1084024 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
54 蕭蕙心 1084009 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
55 洪孟郁 1084013 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
56 李姵伶 1094051 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
57 陳力甄 1094020 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
58 陳晏慈 1104030 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
59 呂宜蓁 1104019 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
60 溫葦華 1094035 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
61 廖家葦 1084027 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
62 林昱廷 1084062 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
63 陳虹諭 1094014 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
64 林業騰 1094047 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
65 陳宥翔 1084037 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
66 鍾兆奕 1094010 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
67 陳明成 1084052 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
68 吳語涵 1074067 賽會經理人初級證照 臺灣體育運動管理學會 2-25 第二級    2,000
69 陳葦甄 1094003 賽會經理人初級證照  臺灣體育運動管理學會 2-25  第二級    2,000
70 高志豪 1100808 賽會經理人初級證照  臺灣體育運動管理學會 2-25  第二級    2,000
71 陳靖中 1089048 EMT-1初級救護技術員 中華民國紅十字會 2-30 第二級    2,000
72 李泓寬 1099003 初級救護技術員EMT-1 中華民國紅十字會 2-30 第二級    2,000
73 盧羽潔 1099046 初級救護技術員EMT-1 中華民國紅十字會 2-30 第二級    2,000
74 周尹瑄 1095213 初級救護技術員EMT-1 中華民國紅十字會 2-30 第二級    2,000
75 楊博欽 1089034 初級救護技術員EMT-1 中華民國紅十字會 2-30 第二級    2,000
76 林中和 1089049 初級救護技術員EMT-1 中華民國紅十字會 2-30 第二級    2,000
77 陳柏邑 1099023 初級救護技術員EMT-1 中華民國紅十字會 2-30 第二級    2,000
78 趙麗菁 1089053 初級救護技術員EMT-1 中華民國紅十字會 2-30 第二級    2,000
79 藍愷晞 1099020 初級救護技術員EMT-1 中華民國紅十字會 2-30 第二級    2,000
80 黃啟宇 1099017 初級救護技術員EMT-1 中華民國紅十字會 2-30 第二級    2,000
81 王紘宇 1099045 初級救護技術員EMT-1 中華民國紅十字會 2-30 第二級    2,000
82 孫嫚璟 1099015 初級救護技術員EMT-1 中華民國紅十字會 2-30 第二級    2,000
83 張開鈞 1099005 初級救護技術員EMT-1 中華民國紅十字會 2-30 第二級    2,000
84 顧奇芸 1093067 初級救護技術員EMT-1 社團法人中華慈心健康安全醫事暨輻射防護發展協會 2-30 第二級    2,000
85 吳俊彥 1103052 初級救護技術員EMT-1 財團法人旺英衛教基金會 2-30 第二級    2,000
86 殷昭斌 1089047 EMT-1初級救護技術員  中華民國紅十字會  2-30  第二級    2,000
87 劉川楓 1090207 乙(B)級游泳教練證 中華民國游泳裁判教練協會 2-31 第二級    2,000
88 周玄倫 1066008 乙(B)級游泳教練證 中華民國游泳裁判教練協會 2-31 第二級    2,000
89 陳宜儂 1090503 乙(B)級游泳教練證 中華民國游泳裁判教練協會 2-31 第二級    2,000
90 陳珮瑄 1080117 乙級游泳教練證 中華民國游泳裁判教練協會 2-31 第二級    2,000
91 李世宇 1079010 乙(B)級游泳教練證  中華民國游泳裁判教練協會  2-31  第二級    2,000
92 鄭宇博 1084033 重型帆船ASA103 American Sailing Association (ASA) 2-34 第二級    2,000
93 馮恩愉 1075077 救生員證 教育部體育署 2-37 第二級    2,000
94 吳怡萱 1075006 救生員證 教育部體育署 2-37 第二級    2,000
95 李祺捷 1085053 記錄員證照(進階) 中華民國籃球協會 2-46 第二級    2,000
96 王郡佑 1077047 肌力與體能訓練丙級教練證 中華民國運動教練學會 2-5 第二級    2,000
97 楊惟淳 1090108 C級羽球運動教練證   中華民國羽球協會   3-1 第三級    1,000
98 陳琪 1095030 C級運動教練證 中華民國巧固球協會 3-1 第三級    1,000
99 彭德揚 1086042 C級運動教練證 中華民國射箭協會 3-1 第三級    1,000
100 吳宜霈 1086036 C級運動教練證 中華民國射箭協會 3-1 第三級    1,000
101 范姜益鴻 1086039 C級運動教練證 中華民國射箭協會 3-1 第三級    1,000
102 魏嘉緯 1093057 C級運動教練證 中華民國射擊協會 3-1 第三級    1,000
103 王君平 1097043 C級運動教練證 中華民國網球協會 3-1 第三級    1,000
104 周雯萱 1086046 C級運動教練證 中華民國舉重協會 3-1 第三級    1,000
105 黃承志 1096029 C級運動教練證 中華民國舉重協會 3-1 第三級    1,000
106 曾樂妍 1086053 C級運動教練證 中華民國體操協會 3-1 第三級    1,000
107 羅郁晴 1076006 C級運動教練證 中華民國體操協會 3-1 第三級    1,000
108 吳盈利 1096042 C級運動教練證 中華民國體操協會 3-1 第三級    1,000
109 張書御 1108034 C級運動裁判證 中華民國角力協會 3-1 第三級    1,000
110 游琇涵 1085079 C級運動裁判證 中華民國拔河運動協會 3-1 第三級    1,000
111 徐安禾 1085075 C級運動裁判證 中華民國拔河運動協會 3-1 第三級    1,000
112 陳彥文 1065050 C級運動裁判證 中華民國拔河運動協會 3-1 第三級    1,000
113 張品萱 1095043 C級運動裁判證 中華民國拔河運動協會 3-1 第三級    1,000
114 宋佳宜 1106226 C級運動裁判證 中華民國射箭協會 3-1 第三級    1,000
115 張宥程 1107036 C級運動裁判證 中華民國網球協會 3-1 第三級    1,000
116 李雅雯 1107034 C級運動裁判證 中華民國網球協會 3-1 第三級    1,000
117 鄭婷尹 1097045 C級運動裁判證 中華民國網球協會 3-1 第三級    1,000
118 王彥筑 1095046 中華民國巧固球協會C級裁判證  中華民國巧固球協會  3-1 第三級    1,000
119 潘思丞 1108021 丙級運動裁判證 中華民國克拉術協會 3-1 第三級    1,000
120 林欣蓉 1111501 冰石壺協會C級教練證 中華民國冰石壺協會 3-1 第三級    1,000
121 周奇珍 1095003 拔河c級運動裁判證 中華民國拔河運動協會 3-1 第三級    1,000
122 張起畇 1096039 韻律體操C級運動教練證 中華民國體操協會 3-1 第三級    1,000
123 林俊宇 1075054 CTFA D國家C級足球教練  中華民國足球協會  3-1  第三級    1,000
124 潘念祖 1096211 C級運動裁判證 中華民國角力協會 3-1  第三級    1,000
125 吳翊瑄 1088014 跆拳道品勢裁判C級  中華民國跆拳道協會  3-1  第三級    1,000
126 林念祖 1095207 幼兒運動遊戲C級指導員 台灣幼兒運動體育學會 3-11 第三級    1,000
127 潘珮瑜 1095077 肌內效C級認證  中華肌內效協會 3-18 第三級    1,000
128 陳思妤 1099035 地板滾球C級裁判證 中華民國殘障體育運動總會 3-2 第三級    1,000
129 王鈺婷 1093010 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
130 劉凱婷 1093054 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
131 陸嘉彣 1093061 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
132 李方筑 1093053 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
133 黃詩維 1093031 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
134 薛大為 1093036 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
135 許騰文 1093005 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
136 邱宥瑋 1093012 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
137 顏伶霓 1093016 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
138 何嘉耀 1093059 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
139 吳霓 1093025 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
140 林筱君 1093039 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
141 吳峻羽 1093007 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
142 謝懷媛 1093015 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
143 陳柔安 1093001 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
144 鄧羽珊 1093019 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
145 莊家瑜 1093027 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
146 翁景德 1093009 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
147 葉瑩萱 1093037 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
148 李宛諭 1093006 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
149 吳育榕 1093035 急救員證 中華民國紅十字會 3-20 第三級    1,000
150 鄒璟如 1093029 急救員  中華民國紅十字會  3-20  第三級    1,000
151 賈欽民 1093008 急救員證 中華民國紅十字會 3-20  第三級    1,000
152 陳文賢 1109019 體適能健身C級指導員 中華民國健身運動協會 3-23 第三級    1,000
153 林昕叡 1105050 體適能健身C級指導員 中華民國健身運動協會 3-23 第三級    1,000
154 張柏宥 1099009 體適能健身C級指導員 中華民國健身運動協會 3-23 第三級    1,000
155 吳宜學 1083013 動態貼布國際認證課程Level I Dynamic Tape 3-27 第三級    1,000
156 謝盈盈 1100608 動態貼布國際認證課程Level I Dynamic Tape 3-27 第三級    1,000
157 林佰岳 1083023 動態貼布國際認證課程Level I Dynamic Tape 3-27 第三級    1,000
158 郭祐任 1080608 動態貼布國際認證課程Level I Dynamic Tape 3-27 第三級    1,000
159 陳姿妙 1100612 動態貼布國際認證課程Level I Dynamic Tape 3-27 第三級    1,000
160 林欣蓉 1080611 動態貼布國際認證課程Level I Dynamic Tape 3-27 第三級    1,000
161 許允恩 1083028 動態貼布國際認證課程Level One    Dynamic Tape   3-27   第三級    1,000
162 林鈺庭 1107007 適應體育游泳教練證 中華民國游泳裁判教練協會 3-50 第三級    1,000
163 洪薏嵐 1087002 適應體育游泳教練證 中華民國游泳裁判教練協會 3-50 第三級    1,000
164 黃琦云 1087005 適應體育游泳教練證 中華民國游泳裁判教練證 3-50 第三級    1,000
165 林佳鴻 1066005 適應體育C級游泳教練證 中華民國游泳裁判教練協會 3-50  第三級    1,000
166 郭翰丞 1090603 PADI開放水域潛水員 潛水教練專業協會 3-54 第三級    1,000
167 許朝鈞 1078029 運動按摩技術員 台灣運動保健協會 3-58 第三級    1,000
168 盧紹騏 1098031 運動按摩技術員 台灣運動保健協會 3-58 第三級    1,000
169 張亦辰 1098039 中華民國國武術總會授段證書一段 中華民國國武術總會 3-6 第三級    1,000
170 魏浚淞 1088044 中華民國國武術總會授段證書一段 中華民國國武術總會 3-6 第三級    1,000
171 張語彣 1088040 中華民國國武術總會授段證書一段 中華民國國武術總會 3-6 第三級    1,000
172 牛奎敦 1088042 中華民國國武術總會授段證書一段 中華民國國武術總會 3-6 第三級    1,000
173 林沂臻 1104006 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
174 張葳 1104046 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
175 劉冠宏 1104021 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
176 戚庭瑄 1084068 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
177 陳浥塵 1104029 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
178 趙子葳 1074068 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
179 李采霓 1094065 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
180 曹語心 1094069 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
181 謝蘊儀 1104031 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
182 陳苡亘 1074069 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
183 林家慶 1094028 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
184 吳允宸 1094031 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
185 姚舒瑄 1104001 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
186 周世恩 1084064 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
188 蕭凱鴻 1104056 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華民國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
189 黃珮君 1104017 丙級SUP立式單槳衝浪板教練證 中華名國水域訓練檢定協會 3-61 第三級    1,000
190 利亞晟 1096202 浮潛指導員C級教練  中華民國浮潛協會 3-67 第三級    1,000
191 林家右 1075001 浮潛指導員C級教練證 中華民國浮潛協會 3-67 第三級    1,000
192 吳清峯 1096239 浮潛指導員C級教練證   中華民國浮潛協會  3-67  第三級    1,000
193 蔡侑廷 1096235 C級游泳教練證 中華民國游泳教練協會 3-68  第三級    1,000
194 王羿婷 1097010 C級重量訓練教練證 中華民國重量訓練協會 3-69 第三級    1,000
195 吳瀚紳 1085040 C級重量訓練教練證 中華民國重量訓練協會 3-69 第三級    1,000
196 曾孟潔 1085025 C級重量訓練教練證 中華民國重量訓練協會 3-69 第三級    1,000
197 陳冠妤 1080113 C級重量訓練教練證 中華民國重量訓練協會 3-69 第三級    1,000
198 彭梓洋 1085042 C級重量訓練教練證 中華民國重量訓練協會 3-69 第三級    1,000
199 張祐霖 1069026 C級重量訓練教練證 中華民國重量訓練協會 3-69 第三級    1,000
200 黃韡韓 1096216 C級重量訓練教練證 中華民國重量訓練協會 3-69 第三級    1,000
201 張睿宸 1087004 C級重量訓練教練證 中華民國重量訓練協會 3-69 第三級    1,000
202 郭士豪 1065075 C級重量訓練教練證 中華民國重量訓練協會 3-69 第三級    1,000
203 陳冠宇 1069058 C級重量訓練教練證 中華民國重量訓練單位 3-69 第三級    1,000
204 林采璇 1085004 自我筋膜調整技術員SMAT 台灣運動保健協會 3-70 第三級    1,000
205 盧依涵 1085002 自我筋膜調整技術員SMAT 台灣運動保健協會 3-70 第三級    1,000
206 劉依妏 1083003 硬式壺鈴教練HSKC 台灣運動保健協會 3-74 第三級    1,000
207 吳品萱 1093023 硬式壺鈴教練HSKC 台灣運動保健協會 3-74 第三級    1,000
208 郭宣妤 1083036 硬式壺鈴教練HSKC 台灣運動保健協會 3-74 第三級    1,000
瀏覽數: