[A3-1]115-1學期教學助理審查結果公告
各位師長 您好:
115-1學期 教學助理審查會議 已於115年9月22日召開並奉核可,本學期核定課程名單詳如後附。
請獲補助老師最晚於10月1日星期四下午5時前繳交以下資料至行政大樓5樓511室教發組辦公室,逾時視同放棄。
(1)「國立體育大學兼任助理檢核表1張及勞動契約1式2份 」
(2)「國立體育大學教學助理基本資料」 *無建過受款之學生才需繳交
(3)如教學助理為外籍生身分者,請一併檢附居留證及工作證正本及彩色影印本,以供辦理勞保作業。(若遲交則無法聘用)
(4) 教學助理填寫教育訓練場次調查表(10/5、10/6擇一參訓):https://forms.gle/QPt5TXVX4MQDgRs1A
※國立大學依據《身心障礙者權益保障法》須雇用3%身心障礙學生擔任教學助理,以符合規定,請老師們協助優先考量身心障礙學生。
※補助期間:115年10月7日至11月30日。(數位教材製作配合實際期程)
※時薪:200元
| 補助編號 | 開課單位 | 授課教師 | 課程名稱 | 助理類別/時數 | 助理配額 | 經費補助 |
| C01 | 技擊運動技術學系 | 林昭安 | 足球 | 課程/45 | 1 | 高教深耕計畫 [C2-2] 優秀運動員與 適性分流計畫 |
| C02 | 技擊運動技術學系 | 彭涵妮 | 教練心理學 | 課程/45 | 1 | |
| C03 | 技擊運動技術學系 | 王翔星 | 運動生理學 | 課程/45 | 1 | |
| C04 | 技擊運動技術學系 | 侯碧燕 | 運動專長訓練(柔道)(含晨間訓練) | 課程/45 | 1 | |
| C05 | 技擊運動技術學系 | 張曉昀 | 運動按摩術 | 數位/45 | 1 | |
| C06 | 陸上運動技術學系 | 鄭鴻衛、陳宜儂 | 運動傷害與急救 | 課程/45 | 1 | |
| C07 | 陸上運動技術學系 | 王國慧 | 運動專長訓練(田徑)(含晨間訓練) | 課程/45 | 1 | |
| C08 | 陸上運動技術學系 | 張永政 | 運動專長訓練(田徑)(含晨間訓練) | 課程/45 | 1 | |
| C09 | 球類運動技術學系(所) | 杜美華 | 運動專長訓練(桌球)(含晨間訓練) | 課程/45 | 1 | |
| C10 | 球類運動技術學系(所) | 李敏華 | 運動專長訓練-(羽球)(含晨間訓練) | 課程/45 | 1 | |
| C11 | 球類運動技術學系(所) | 李敏華 | 羽球 | 課程/45 | 1 | |
| C12 | 球類運動技術學系(所) | 林衛宣 | 運動專長訓練(棒球)(含晨間訓練) | 課程/45 | 1 | |
| C13 | 競技與教練科學研究所 | 陳尹華 | 運動心理學研究 | 課程/45 | 1 | |
| C14 | 競技與教練科學研究所 | 林彥光 | 高等體育統計 | 課程/45 | 1 | |
| C15 | 休閒產業經營學系 | 王俊杰 | 休閒與遊憩概論 | 課程/45 | 1 | 高教深耕計畫 [A3-1] 教學助理 |
| C16 | 休閒產業經營學系 | 王俊杰 | 初級管理實務見習(二) | 課程/45 | 1 | |
| C17 | 休閒產業經營學系 | 李彩雲 | 會計學 | 課程/45 | 1 | |
| C18 | 休閒產業經營學系 | 李彩雲 | 經濟學 | 課程/45 | 1 | |
| C19 | 休閒產業經營學系 | 吳裕勝 | 運動與媒體 | 課程/45 | 1 | |
| C20 | 休閒產業經營學系 | 黃雲龍 | 企業管理 | 課程/45 | 1 | |
| C21 | 休閒產業經營學系 | 陳成業 | 統計學 | 課程/45 | 1 | |
| C22 | 休閒產業經營學系 | 陳正霖 | 法式滾球 | 課程/45 | 1 | |
| C23 | 師資培育中心 | 洪福源 | 教育心理學 | 課程/45 | 1 | |
| C24 | 師資培育中心 | 王翔星 | 教育概論 | 課程/45 | 1 | |
| C25 | 通識教育中心 | 李秀華 | 人際關係與協商 | 課程/45 | 1 | |
| C26 | 通識教育中心 | 姜驊凌 | 創新與創業 | 課程/45 | 1 | |
| C27 | 通識教育中心 | 張政偉 | 歷史與電影 | 課程/45 | 1 | |
| C28 | 通識教育中心 | 張政偉 | 國文一(E)班 | 課程/45 | 1 | |
| C29 | 通識教育中心 | 張政偉 | 國文一(F)班 | 課程/45 | 1 | |
| C30 | 通識教育中心 | 梁淑芳 | 經典文學賞析 | 課程/25、數位/20 | 1 | |
| C31 | 通識教育中心 | 梁淑芳 | 國文(一)B班 | 課程/45 | 1 | |
| C32 | 通識教育中心 | 莊雅婷 | 性別教育 | 課程/22、數位/23 | 1 | |
| C33 | 通識教育中心 | 許志文 | 資訊基礎教育A班 | 課程/45 | 1 | |
| C34 | 通識教育中心 | 許志文 | 資訊基礎教育B班 | 課程/45 | 1 | |
| C35 | 通識教育中心 | 楊孟容 | 生涯規劃與發展 | 課程/45 | 1 | |
| C36 | 通識教育中心 | 趙蓮英 | 音樂與文學 | 課程/45 | 1 | |
| C37 | 通識教育中心 | 趙蓮英 | 樂曲藝術實踐 | 課程/45 | 1 | |
| C38 | 通識教育中心 | 歐俠宏 | 資訊基礎教育C班 | 課程/45 | 1 | |
| C39 | 通識教育中心 | 歐俠宏 | 資訊基礎教育D班 | 課程/45 | 1 | |
| C40 | 通識教育中心 | 歐俠宏 | 資訊基礎教育E班 | 課程/45 | 1 | |
| C41 | 通識教育中心 | 歐俠宏 | 資訊基礎教育F班 | 課程/45 | 1 | |
| C42 | 通識教育中心 | 歐俠宏 | 資訊基礎教育G班 | 課程/45 | 1 | |
| C43 | 通識教育中心 | 黎正評 | 運動鑑賞 | 課程/45 | 1 | |
| C44 | 通識教育中心 | 黎正評 | 休閒與旅遊 | 課程/45 | 1 | |
| C45 | 通識教育中心 | 錢桂玉 | 營養與飲食指導 | 課程/45 | 1 | |
| C46 | 運動保健學系 | 王佩凡 | 運動生理學 | 課程/45 | 1 | |
| C47 | 運動保健學系 | 王佩凡 | 體適能測驗與評量 | 課程/45 | 1 | |
| C48 | 運動保健學系 | 林晋利 | 阻力訓練理論與實務 | 課程/45 | 1 | |
| C49 | 運動保健學系 | 林晋利 | 體適能 | 課程/45 | 1 | |
| C50 | 運動保健學系 | 林晋利、鄭鴻衛 | 人體解剖學與實驗 | 課程/45 | 1 | |
| C51 | 運動保健學系 | 張維綱 | 運動保健學導論 | 課程/45 | 1 | |
| C52 | 運動保健學系 | 張維綱 | 運動保健實習(一)(二) | 課程/45 | 1 | |
| C53 | 運動保健學系 | 陳雅琳 | 運動傷害防護學 | 課程/45 | 1 | |
| C54 | 運動保健學系 | 陳雅琳、張維綱、 楊雅婷、王佩凡 |
服務學習(二) | 課程/45 | 1 | |
| C55 | 運動保健學系 | 陳麗華 | 健康管理 | 課程/45 | 1 | |
| C56 | 運動保健學系 | 陳麗華 | 研究法與統計概論 | 課程/45 | 1 | |
| C57 | 運動保健學系 | 黃啟煌、陳雅琳 | 運動傷害評估與實作 | 課程/45 | 1 | |
| C58 | 運動保健學系 | 楊孟容 | 性別與健康 | 課程/45 | 1 | |
| C59 | 運動保健學系 | 楊雅婷 | 體適能計畫 | 課程/45 | 1 | |
| C60 | 運動保健學系 | 蕭惠文 | 運動按摩學 | 課程/45 | 1 | |
| C61 | 運動保健學系 | 錢桂玉 | 營養教育 | 課程/45 | 1 | |
| C62 | 適應體育學系 | 王瑱瑄 | 人體解剖生理學 | 課程/45 | 1 | |
| C63 | 適應體育學系 | 林岑怡 | 體適能 | 課程/45 | 1 | |
| C64 | 適應體育學系 | 林岑怡 | 服務學習(一) | 課程/46 | 1 | |
| C65 | 適應體育學系 | 林岑怡、范姜昕辰 、王瑱瑄、陳惠雅 |
適應體育實作(1) | 課程/45 | 1 | |
| C66 | 適應體育學系 | 洪肇基 | 身心障礙運動指導 | 課程/45 | 1 | |
| C67 | 適應體育學系 | 范姜昕辰 | 運動生物力學 | 課程/45 | 1 | |
| C68 | 適應體育學系 | 范姜昕辰 | 運動學習與控制 | 課程/45 | 1 | |
| C69 | 適應體育學系 | 陳惠雅 | 運動訓練科學導論 | 課程/45 | 1 | |
| C70 | 體育推廣原住民專班 | 黃永寬 | 幼兒運動遊戲課程設計 | 課程/45 | 1 | |
| C71 | 體育推廣學系 | 牟鍾福 | 運動管理學 | 課程/45 | 1 | |
| C72 | 體育推廣學系 | 李再立 | 人體解剖生理學 | 課程/45 | 1 | |
| C73 | 體育推廣學系 | 李再立 | 體育測驗與評量 | 課程/45 | 1 | |
| C74 | 體育推廣學系 | 李秀華 | 桌球 | 課程/45 | 1 | |
| C75 | 體育推廣學系 | 李秀華 | 運動專項指導-桌球(1)(3)(5) | 課程/45 | 1 | |
| C76 | 體育推廣學系 | 林晋利 | 安全教育與急救 | 課程/45 | 1 | |
| C77 | 體育推廣學系 | 張芮語 | 服務學習(二) | 課程/45 | 1 | |
| C78 | 體育推廣學系 | 陳月娥 | 運動賽事實作(二) | 課程/45 | 1 | |
| C79 | 體育推廣學系 | 陳月娥 | 運動賽會實務(1) | 課程/45 | 1 | |
| C80 | 體育推廣學系 | 陳弘璟 | 健身運動理論與實務 | 課程/45 | 1 | |
| C81 | 體育推廣學系 | 陳勇勝 | 花式籃球 | 課程/45 | 1 | |
| C82 | 體育推廣學系 | 陳柏愷 | 體操(1) | 課程/45 | 1 | |
| C83 | 體育推廣學系 | 黃三峰 | 游泳(1)A班 | 課程/45 | 1 | |
| C84 | 體育推廣學系 | 黃三峰 | 游泳(1)B班 | 課程/45 | 1 | |
| C85 | 體育推廣學系 | 黃承暉 | 運動裁判法 | 課程/45 | 1 | |
| C86 | 體育推廣學系 | 黃承暉 | 體育課程設計 | 課程/45 | 1 | |
| C87 | 體育推廣學系 | 黃美瑤 | 運動教育學 | 課程/45 | 1 | |
| C88 | 體育推廣學系 | 楊宗文 | 體育學原理 | 課程/45 | 1 | |
| C89 | 體育推廣學系 | 楊宗文 | 體育史 | 課程/45 | 1 | |
| C90 | 體育推廣學系 | 楊宗文 | 運動推廣概論 | 課程/45 | 1 | |
| C91 | 體育推廣學系 | 楊証惠 | 運動專項指導-遊泳(1)(3)(5) | 課程/45 | 1 | |
| C92 | 體育推廣學系 | 蔡於儒 | 田徑(一) | 課程/45 | 1 |
