[A3-1]112-1學期教學助理審查結果公告
各位師長 您好:
112-1學期 教學助理審查會議 已於112年9月28日召開並奉核可,本學期核定課程名單詳如後附。
注意事項:
1.請獲補助老師最晚於本週五10月6日下午5時前繳交以下資料至行政大樓5樓511室教發組辦公室,逾時視同放棄。
(1)「國立體育大學兼任助理檢核表1張及勞動契約1式2份 」
(2)「國立體育大學教學助理基本資料」 *無建過受款之學生才需繳交
(3)如教學助理為外籍生身分者,請一併檢附居留證及工作證正本及彩色影印本,以供辦理勞保作業。(若遲交則無法聘用)
2.國立大學依據《身心障礙者權益保障法》須雇用3%身心障礙學生擔任教學助理,以符合規定,請老師們協助優先考量身心障礙學生。
3.補助期間:112年10月16日至11月30日。
4.時薪:200元。
| 112-1學期 教學助理核定名單 | ||||||||
| 序號 | 補助編號 | 開課單位 | 授課教師 | 課程名稱 | 助理類別/時數 | 助理配額 | 學號 | 經費補助 |
| 1 | C01 | 技擊運動技術學系 | 王翔星 | 運動生理學 | 課程/45 | 1 | 1098057 | 高教深耕計畫 [C2-2] 優秀運動員與適性分流計畫 |
| 2 | C02 | 技擊運動技術學系 | 侯碧燕 | 運動專長訓練(柔道)(含晨間訓練) | 課程/45 | 1 | 1080504 | |
| 3 | C03 | 技擊運動技術學系 | 施智恒 | 運動傷害與急救 | 課程/45 | 1 | 1097048 | |
| 4 | C04 | 技擊運動技術學系 | 張曉昀 | 運動按摩術 | 課程/45 | 1 | 1110614 | |
| 5 | C05 | 技擊運動技術學系 | 陳詩園 | 競技運動科學 | 課程/45 | 1 | 1120320 | |
| 6 | C06 | 技擊運動技術學系 | 彭涵妮 | 運動心理學 | 課程/45 | 1 | 1100316 | |
| 7 | C07 | 球類運動技術學系 | 李敏華 | 羽球 | 課程/45 | 1 | 1115065 | |
| 8 | C08 | 球類運動技術學系 | 李敏華 | 運動裁判法 | 課程/45 | 1 | 1106211 | |
| 9 | C09 | 球類運動技術學系 | 桑茂森 | 運動專長訓練(籃球)(含晨間訓練) | 課程/45 | 1 | 1097006 | |
| 10 | C10 | 陸上運動技術學系 | 王翔星 | 人體解剖生理學 | 課程/45 | 1 | 1120804 | |
| 11 | C11 | 陸上運動技術學系 | 陳宜儂 | 運動傷害與急救 | 課程/45 | 1 | 1093027 | |
| 12 | C12 | 陸上運動技術學系 | 彭涵妮 | 運動心理學 | 課程/45 | 1 | 1100316 | |
| 13 | C13 | 陸上運動技術學系 | 顏伽如 | 體育史 | 課程/45 | 1 | 1120302 | |
| 14 | C14 | 競技與教練科學研究所 | 林彥光 | 高等體育統計 | 課程/20 | 1 | 1111701 | |
| 15 | C15 | 競技與教練科學研究所 | 陳尹華 | 運動心理學研究 | 課程/20 | 1 | 1110312 | |
| 16 | C16 | 休閒產業經營學系 | 王俊杰 | 休閒與遊憩概論 | 課程/45 | 1 | 1104061 | 高教深耕計畫 [A3-1] 教學助理 |
| 17 | C17 | 休閒產業經營學系 | 王凱立 | 運動法學 | 課程/45 | 1 | 1111502 | |
| 18 | C18 | 休閒產業經營學系 | 吳冠璋 | 戶外冒險領導與旅遊 | 課程/45 | 1 | 1104015 | |
| 19 | C19 | 休閒產業經營學系 | 吳裕勝 | 運動與媒體 | 課程/45 | 1 | 1104041 | |
| 20 | C20 | 休閒產業經營學系 | 李彩雲 | 會計學 | 課程/45 | 1 | 1100808 | |
| 21 | C21 | 休閒產業經營學系 | 李彩雲 | 經濟學 | 課程/45 | 1 | 1094047 | |
| 22 | C22 | 休閒產業經營學系 | 陳正霖 | 法式滾球 | 課程/45 | 1 | 1129022 | |
| 23 | C23 | 休閒產業經營學系 | 陳成業 | 統計學 | 課程/45 | 1 | 1111701 | |
| 24 | C24 | 休閒產業經營學系 | 黃雲龍 | 企業管理 | 課程/45 | 1 | 1094002 | |
| 25 | C25 | 休閒產業經營學系 | 葉怡矜 | 進階管理實務見習(一) | 課程/45 | 1 | 1084011 | |
| 26 | C26 | 師資培育中心 | 王翔星 | 教育概論 | 課程/45 | 1 | 1108002 | |
| 27 | C27 | 師資培育中心 | 洪福源 | 教育心理學 | 課程/45 | 1 | 1120320 | |
| 28 | C28 | 師資培育中心 | 許志文 | 學習評量 | 課程/45 | 1 | 1099001 | |
| 29 | C29 | 通識教育中心 | 李秀華 | 人際關係與協商 | 課程/45 | 1 | 1095017 | |
| 30 | C30 | 通識教育中心 | 周詠盛 | 生命教育 | 課程/45 | 1 | 1120903 | |
| 31 | C31 | 通識教育中心 | 周詠盛 | 邏輯思考與創意 | 課程/45 | 1 | 1099001 | |
| 32 | C32 | 通識教育中心 | 邱俊文 | 運動數據應用及情蒐 | 課程/45 | 1 | 1094014 | |
| 33 | C33 | 通識教育中心 | 邱英禎 | 創新與創業 | 課程/45 | 1 | 1120903 | |
| 34 | C34 | 通識教育中心 | 張政偉 | 民主與公民運動 | 課程/45 | 1 | 1083058 | |
| 35 | C35 | 通識教育中心 | 張政偉 | 國文(一) | 課程/45 | 1 | 1083058 | |
| 36 | C36 | 通識教育中心 | 梁淑芳 | 國文(一) | 課程/45 | 1 | 1106038 | |
| 37 | C37 | 通識教育中心 | 梁淑芳 | 經典文學賞析 | 課程/45 | 1 | 1120104 | |
| 38 | C38 | 通識教育中心 | 趙蓮英 | 音樂與文學 | 課程/45 | 1 | 1095019 | |
| 39 | C39 | 通識教育中心 | 劉宏裕 | 全球變遷與永續發展 | 課程/36 | 1 | 1093053 | |
| 40 | C40 | 通識教育中心 | 歐俠宏 | 資訊基礎教育C班 | 課程/45 | 1 | 1100901 | |
| 41 | C41 | 通識教育中心 | 歐俠宏 | 資訊基礎教育D班 | 課程/45 | 1 | 1110902 | |
| 42 | C42 | 通識教育中心 | 歐俠宏 | 資訊基礎教育E班 | 課程/45 | 1 | 1100901 | |
| 43 | C43 | 通識教育中心 | 歐俠宏 | 資訊基礎教育F班 | 課程/45 | 1 | 1110902 | |
| 44 | C44 | 通識教育中心 | 歐俠宏 | 資訊基礎教育G班 | 課程/45 | 1 | 1115011 | |
| 45 | C45 | 運動保健學系 | 同柔敏 | 健走運動 | 課程/30 | 1 | 1103060 | |
| 46 | C46 | 運動保健學系 | 朱寧 | 運動按摩學 | 課程/45 | 1 | 1093048 | |
| 47 | C47 | 運動保健學系 | 李文芳 | 基礎經絡理論與刮痧拔罐調理 | 課程/45 | 1 | 1103037 | |
| 48 | C48 | 運動保健學系 | 林晉利 | 阻力訓練理論與實務 | 課程/45 | 1 | 1103027 | |
| 49 | C49 | 運動保健學系 | 林晉利 | 體適能 | 課程/45 | 1 | 1093006 | |
| 50 | C50 | 運動保健學系 | 張維綱 | 運動保健實習(一)、運動保健實習(二)A班 | 課程/45 | 1 | 1093029 | |
| 51 | C51 | 運動保健學系 | 張維綱 | 運動保健學導論 | 課程/45 | 1 | 1113025 | |
| 52 | C52 | 運動保健學系 | 張維綱 | 應用運動貼紮與實驗 | 課程/45 | 1 | 1110615 | |
| 53 | C53 | 運動保健學系 | 陳雅琳 | 運動傷害防護學 | 課程/45 | 1 | 1103034 | |
| 54 | C54 | 運動保健學系 |
陳雅琳 楊孟容 楊雅婷 |
服務學習(二) | 課程/45 | 1 | 1110612 | |
| 55 | C55 | 運動保健學系 | 陳麗華 | 研究法與統計概論 | 課程/45 | 1 | 1093035 | |
| 56 | C56 | 運動保健學系 | 陳麗華 | 健康管理 | 課程/45 | 1 | 1093061 | |
| 57 | C57 | 運動保健學系 | 蔡錦雀 | 運動生理學 | 課程/45 | 1 | 1093014 | |
| 58 | C58 | 運動保健學系 | 蔡錦雀 | 體適能計畫 | 課程/45 | 1 | 1093017 | |
| 59 | C59 | 運動保健學系 | 蔡錦雀 | 體適能測驗與評量 | 課程/45 | 1 | 1103036 | |
| 60 | C60 | 運動保健學系 | 鄭鴻衛 | 人體解剖學與實驗 | 課程/45 | 1 | 1093001 | |
| 61 | C61 | 運動保健學系 | 鄭鴻衛 | 安全教育 | 課程/45 | 1 | 1093003 | |
| 62 | C62 | 運動保健學系 | 錢桂玉 | 營養教育 | 課程/45 | 1 | 1110205 | |
| 63 | C63 | 適應體育學系 | 王瑱瑄 | 運動照護實務操作 | 課程/45 | 1 | 1100003 | |
| 64 | C64 | 適應體育學系 | 牟鍾福 | 專案管理與實務 | 課程/45 | 1 | 1110913 | |
| 65 | C65 | 適應體育學系 | 周俊良 | 特殊教育導論 | 課程/45 | 1 | 1110004 | |
| 66 | C66 | 適應體育學系 | 林岑怡 | 體適能 | 課程/45 | 1 | 1100011 | |
| 67 | C67 | 適應體育學系 | 范姜昕辰 | 運動生物力學 | 課程/45 | 1 | 1109019 | |
| 68 | C77 | 適應體育學系 | 范姜昕辰 | 運動學習與控制 | 課程/45 | 1 | 1119008 | |
| 69 | C68 | 適應體育學系 | 詹聖偉 | 身心障礙水上運動 | 課程/45 | 1 | 1109060 | |
| 70 | C69 | 體育推廣學系 | 方慎思 | 巧固球 | 課程/45 | 1 | 1110905 | |
| 71 | C70 | 體育推廣學系 | 牟鍾福 | 運動管理學 | 課程/45 | 1 | 1110913 | |
| 72 | C71 | 體育推廣學系 | 李再立 | 人體解剖生理學 | 課程/45 | 1 | 1010502 | |
| 73 | C72 | 體育推廣學系 | 李再立 | 休閒運動與健康促進 | 課程/45 | 1 | 1095019 | |
| 74 | C73 | 體育推廣學系 | 李再立 | 野地知識與環境倫理 | 課程/45 | 1 | 1010502 | |
| 75 | C74 | 體育推廣學系 | 李秀華 | 運動專項指導-桌球(1)(3)(5) | 課程/45 | 1 | 1085077 | |
| 76 | C75 | 體育推廣學系 | 林晉利 | 安全教育與急救 | 課程/45 | 1 | 1093055 | |
| 77 | C76 | 體育推廣學系 | 張芮語 | 服務學習(二) | 課程/45 | 1 | 1105007 | |
| 78 | S01 | 體育推廣學系 | 黃三峰 | 游泳(1) A班 | 課程/45 | 1 | 1095047 | |
| 79 | S02 | 體育推廣學系 | 黃三峰 | 游泳(1) B班 | 課程/45 | 1 | 1095005 | |
| 80 | C78 | 體育推廣學系 | 黃永旺 | 運動裁判法 | 課程/45 | 1 | 1100902 | |
| 81 | C79 | 體育推廣學系 | 黃永旺 | 運動賽會實務(3) | 課程/45 | 1 | 1095024 | |
| 82 | C80 | 體育推廣學系 | 黃永旺 | 體操(1) | 課程/45 | 1 | 1100902 | |
| 83 | C81 | 體育推廣學系 | 黃永寬 | 幼兒動作教育 | 課程/45 | 1095214 | ||
| 84 | C82 | 體育推廣學系 | 楊宗文 | 運動推廣概論 | 課程/45 | 1 | 1110903 | |
| 85 | C83 | 體育推廣學系 | 楊宗文 | 體育史 | 課程/45 | 1 | 1095018 | |
| 86 | C84 | 體育推廣學系 | 楊宗文 | 體育學原理 | 課程/45 | 1 | 1095018 | |
| 87 | C85 | 體育推廣學系 | 蔡於儒 | 田徑(1) | 課程/45 | 1 | 1105063 | |
| 88 | C86 | 運動與健康科學學院在職專班 | 林晉利 | 運動計畫與指導實務研究 | 課程/24 | 1 | 1120612 | 運動與健康科學學院 在職專班人事費 |
| 89 | C87 | 運動與健康科學學院在職專班 | 楊雅婷 | 慢性病運動計畫研究 | 課程/24 | 1 | 1110612 | |
| 90 | C88 | 運動與健康科學學院在職專班 | 張曉昀 | 神經骨骼肌肉系統生物力學專題研究 | 課程/24 | 1 | 1091213 | |
| 91 | C89 | 運動與健康科學學院在職專班 | 張維綱 | 徒手保健技術實務研究 | 課程/10 | 1 | 1120607 | |
| 92 | C90 | 教學業務發展組 | 數位教材製作 | 課程/66 | 1 | 1085072 | 高教深耕計畫 [A3-1] 教學助理 |
|
| 93 | 1 | 1119007 | ||||||
| 94 | 1 | 1120005 | ||||||
