[A3-8]113-1學生取得專業證照獎勵獲獎名單
113-1學生取得專業證照獎勵獲獎名單
| 113-1學期獎勵學生取得專業證照獎勵獲獎名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 學號 | 證照名稱 | 發證單位 | 申請獎勵標準 | 總金額 | |
| 1 | 游○瑋 | 110○○07 | 划船A級教練證 | 中華民國划船協會 | 第一級 | 3000 | |
| 2 | 廖○植 | 112○○38 | 國術段位三段(含)以上 | 中華民國國武術總會 | 第一級 | 3000 | |
| 3 | 林○誠 | 110○○19 | 跆拳道段證四段(含)以上 | 中華民國跆拳道協會 | 第一級 | 3000 | |
| 4 | 馬○中 | 110○○01 | 跆拳道段證四段(含)以上 | 中華民國跆拳道協會 | 第一級 | 3000 | |
| 5 | 陳○㲆 | 112○○04 | 中級國民體適能指導員 | 教育部 | 第一級 | 3000 | |
| 6 | 郭○倫 | 110○○13 | 中級國民體適能指導員 | 教育部 | 第一級 | 3000 | |
| 7 | 邱○葳 | 109○○08 | 教育部iCAP職能導向課程證書(運動中心營運經理訓練課程) | 教育部體育署 | 第一級 | 3000 | |
| 8 | 林○右 | 113○○05 | 運動傷害防護員通過考試證明 | 教育部體育署 | 第一級 | 3000 | |
| 9 | 林○諺 | 111○○65 | 中級救護技術員證EMT2 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第一級 | 3000 | |
| 10 | 吳○彥 | 110○○52 | 個人運動指導員(CPT) | 美國肌力與體能協會(NSCA) | 第一級 | 3000 | |
| 11 | 李○晏 | 110○○27 | 個人運動指導 | AFAA美國有氧體適能協會 | 第一級 | 3000 | |
| 12 | 鄭○翔 | 110○○37 | 個人體適能顧問 | AFAA美國有氧體適能協會 | 第一級 | 3000 | |
| 13 | 陳○ | 113○○21 | 巧固球乙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第二級 | 2000 | |
| 14 | 陳○萱 | 110○○29 | 巧固球乙級教練證 | 中華民國巧固球協會 | 第二級 | 2000 | |
| 15 | 向○莉 | 112○○29 | 田徑B級教練證 | 中華民國田徑協會 | 第二級 | 2000 | |
| 16 | 林○賢 | 112○○05 | 田徑B級教練證 | 中華民國田徑協會 | 第二級 | 2000 | |
| 17 | 陳○輔 | 113○○05 | 田徑B級教練證 | 中華民國田徑協會 | 第二級 | 2000 | |
| 18 | 周○倫 | 111○○01 | 田徑B級教練證 | 中華民國田徑協會 | 第二級 | 2000 | |
| 19 | 郭○綺 | 112○○14 | 羽球B級教練證 | 中華民國羽球協會 | 第二級 | 2000 | |
| 20 | 林○ | 111○○27 | 一星(B級)浮潛教練證 | 中華民國浮潛協會 | 第二級 | 2000 | |
| 21 | 杜○儀 | 111○○28 | 一星(B級)浮潛教練證 | 中華民國浮潛協會 | 第二級 | 2000 | |
| 22 | 潘○雯 | 111○○24 | 一星(B級)浮潛教練證 | 中華民國浮潛協會 | 第二級 | 2000 | |
| 23 | 胡○正 | 110○○38 | 游泳B級教練證 | 中華民國游泳裁判教練協會 | 第二級 | 2000 | |
| 24 | 陳○瑜 | 108○○49 | 游泳B級教練證 | 中華民國游泳裁判教練協會 | 第二級 | 2000 | |
| 25 | 蔡○薐 | 108○○45 | 游泳B級教練證 | 中華民國游泳裁判教練協會 | 第二級 | 2000 | |
| 26 | 陳○蓁 | 112○○27 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 27 | 曾○茹 | 112○○20 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 28 | 簡○伶 | 111○○01 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 29 | 劉○妤 | 111○○18 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 30 | 吳○穎 | 112○○40 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 31 | 邱○倫 | 111○○05 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 32 | 左○洋 | 112○○42 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 33 | 程○豪 | 112○○09 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 34 | 周○禛 | 112○○57 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 35 | 林○榮 | 111○○53 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 36 | 許○鳳 | 112○○05 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 37 | 徐○辰 | 111○○42 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 38 | 宋○毅 | 111○○15 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 39 | 許○翔 | 111○○52 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 40 | 林○嘉 | 111○○04 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 41 | 李○容 | 111○○11 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 42 | 徐○杰 | 110○○50 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 43 | 賴○瑋 | 112○○30 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 44 | 陳○達 | 111○○23 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 45 | 楊○鵬 | 112○○22 | 初級救護技術員證EMT1 | 衛生福利部核可訓練機構 | 第二級 | 2000 | |
| 46 | 黃○灝 | 113○○04 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2000 | |
| 47 | 李○融 | 113○○46 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2000 | |
| 48 | 劉○瑀 | 113○○57 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2000 | |
| 49 | 陳○旭 | 110○○11 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2000 | |
| 50 | 廖○彤 | 112○○05 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2000 | |
| 51 | 吳○中 | 111○○22 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2000 | |
| 52 | 高○雩 | 112○○01 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2000 | |
| 53 | 陳○遠 | 110○○03 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2000 | |
| 54 | 劉○綸 | 110○○11 | 救生員證 | 體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 | 第二級 | 2000 | |
| 55 | 趙○妤 | 110○○02 | 初級國民體適能指導員 | 教育部 | 第二級 | 2000 | |
| 56 | 林○穎 | 110○○42 | 初級國民體適能指導員 | 教育部 | 第二級 | 2000 | |
| 57 | 劉○泓 | 110○○38 | 淨零碳規劃管理師(初級) | 經濟部 | 第二級 | 2000 | |
| 58 | 彭○軒 | 111○○06 | 淨零碳規劃管理師(初級) | 經濟部 | 第二級 | 2000 | |
| 59 | 林○宏 | 113○○03 | 淨零碳規劃管理師(初級) | 經濟部 | 第二級 | 2000 | |
| 60 | 詹○傑 | 110○○57 | 淨零碳規劃管理師(初級) | 經濟部 | 第二級 | 2000 | |
| 61 | 黃○綺 | 110○○49 | 淨零碳規劃管理師(初級) | 經濟部 | 第二級 | 2000 | |
| 62 | 蔡○正 | 112○○03 | 淨零碳規劃管理師(初級) | 經濟部 | 第二級 | 2000 | |
| 63 | 黃○御慈 | 113○○27 | 幼兒運動遊戲B級指導員 | 臺灣幼兒體育學會 | 第二級 | 2000 | |
| 64 | 蘇○寧 | 111○○26 | TAFA-AFIC水中體適能指導員證 | 台灣水適能協會 | 第二級 | 2000 | |
| 65 | 劉○傑 | 110○○52 | TAFA-AFIC水中體適能指導員證 | 台灣水適能協會 | 第二級 | 2000 | |
| 66 | 徐○昀 | 112○○67 | 羽球C級裁判證 | 中華民國羽球協會 | 第三級 | 1000 | |
| 67 | 吳○慧 | 112○○05 | 羽球C級裁判證 | 中華民國羽球協會 | 第三級 | 1000 | |
| 68 | 魏○緯 | 109○○57 | 角力C級教練證 | 中華民國角力協會 | 第三級 | 1000 | |
| 69 | 陳○文 | 111○○31 | 足球C級教練證 | 中華民國足球協會 | 第三級 | 1000 | |
| 70 | 高○豪 | 110○○08 | 定向越野C級教練證 | 中華民國定向越野協會 | 第三級 | 1000 | |
| 71 | 李○璇 | 111○○34 | 射箭C級教練證 | 中華民國射箭協會 | 第三級 | 1000 | |
| 72 | 紀○均 | 112○○31 | 射箭C級裁判證 | 中華民國射箭協會 | 第三級 | 1000 | |
| 73 | 徐○涵 | 112○○29 | 射箭C級裁判證 | 中華民國射箭協會 | 第三級 | 1000 | |
| 74 | 石○儒 | 110○○74 | 桌球C級教練證 | 中華民國桌球協會 | 第三級 | 1000 | |
| 75 | 楊○睿 | 111○○07 | 棒球C級教練證 | 中華民國棒球協會 | 第三級 | 1000 | |
| 76 | 楊○璇 | 111○○16 | 跆拳道C級裁判證 | 中華民國跆拳道協會 | 第三級 | 1000 | |
| 77 | 李○成 | 110○○06 | 籃球C級教練證 | 中華民國籃球協會 | 第三級 | 1000 | |
| 78 | 張○雅 | 111○○04 | 籃球C級裁判證 | 中華民國籃球協會 | 第三級 | 1000 | |
| 79 | 林○倫 | 111○○08 | 地板滾球C級教練證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1000 | |
| 80 | 蔡○庭 | 109○○04 | 地板滾球C級教練證 | 中華帕拉林匹克總會 | 第三級 | 1000 | |
| 81 | 余○芸 | 111○○03 | C級重量訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1000 | |
| 82 | 李○毅 | 112○○68 | C級徒手肌力訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1000 | |
| 83 | 蕭○宗 | 112○○69 | C級徒手肌力訓練教練證 | 中華民國重量訓練協會 | 第三級 | 1000 | |
| 84 | 羅○ | 112○○63 | 體適能健身指導員 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 | 1000 | |
| 85 | 黃○ | 112○○43 | 體適能健身指導員 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 | 1000 | |
| 86 | 楊○恩 | 112○○10 | 體適能健身指導員 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 | 1000 | |
| 87 | 林○賢 | 113○○13 | 體適能健身指導員 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 | 1000 | |
| 88 | 林○ | 112○○56 | 體適能健身指導員 | 中華民國健身運動協會 | 第三級 | 1000 | |
| 89 | 杜○惠 | 112○○10 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1000 | |
| 90 | 陸○香 | 112○○39 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1000 | |
| 91 | 陳○恩 | 112○○37 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1000 | |
| 92 | 彭○弘 | 112○○29 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1000 | |
| 93 | 李○妤 | 109○○51 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1000 | |
| 94 | 陳○志 | 112○○21 | 浮潛指導員(C級教練)證 | 中華民國浮潛協會 | 第三級 | 1000 | |
| 95 | 馬○蘭 | 112○○38 | C級游泳教練證 | 中華民國游泳教練協會 | 第三級 | 1000 | |
| 96 | 林○正 | 112○○11 | C級游泳教練證 | 中華民國游泳教練協會 | 第三級 | 1000 | |
| 97 | 林○群 | 111○○12 | 急救員證 | 中華民國紅十字會 | 第三級 | 1000 | |
| 98 | 林○萱 | 110○○15 | 繩索從業人員認證-Level 1 | 美國繩網挑戰協會 | 第三級 | 1000 | |
| 99 | 林○恩 | 110○○08 | 繩索從業人員認證-Level 1 | 美國繩網挑戰協會 | 第三級 | 1000 | |
| 100 | 薛○婷 | 111○○03 | Functional Movement Screen Level 1 | Functional Movement Systems | 第三級 | 1000 | |
| 101 | 廖○源 | 111○○52 | 初階測力板操作技術人員 | 台灣運動生物力學學會 | 第三級 | 1000 | |
| 102 | 曾○婷 | 111○○08 | 初階測力板操作技術人員 | 臺灣運動生物力學學會 | 第三級 | 1000 | |
| 103 | 李○瑀 | 113○○10 | 初階測力板操作技術人員 | 臺灣運動生物力學學會 | 第三級 | 1000 | |
| 104 | 林○辰 | 111○○69 | 初階測力板操作技術人員 | 臺灣運動生物力學學會 | 第三級 | 1000 | |
| 105 | 林○安 | 111○○06 | 基本救命術認證檢定 | 臺灣災難醫療隊發展協會 | 第三級 | 1000 | |
| 106 | 林○銓 | 112○○14 | 基本救命術認證檢定 | 臺灣災難醫療隊發展協會 | 第三級 | 1000 | |
| 107 | 邱○佑 | 112○○45 | 基本救命術認證檢定 | 臺灣災難醫療隊發展協會 | 第三級 | 1000 | |
| 108 | 劉○明 | 112○○56 | 基本救命術認證檢定 | 臺灣災難醫療隊發展協會 | 第三級 | 1000 | |
| 109 | 王○心 | 111○○49 | 基本救命術認證檢定 | 臺灣災難醫療隊發展協會 | 第三級 | 1000 | |
| 110 | 蔡○臻 | 112○○35 | 基本救命術認證檢定 | 臺灣災難醫療隊發展協會 | 第三級 | 1000 | |
| 111 | 馮○晏 | 111○○07 | 基本救命術認證檢定 | 臺灣災難醫療隊發展協會 | 第三級 | 1000 | |
| 112 | 陳○榛 | 111○○04 | 基本救命術認證檢定 | 臺灣災難醫療隊發展協會 | 第三級 | 1000 | |
| 113 | 陳○祺 | 111○○36 | 基本救命術認證檢定 | 臺灣災難醫療隊發展協會 | 第三級 | 1000 | |
| 114 | 楊○宇 | 110○○46 | 1.運動教練證 2.中級國民體適能指導員證 |
1.AFAA美國有氧體適能協會 2.教育部體育署 |
第一級 | 第一級 | 6000 |
| 115 | 林○晴 | 110○○36 | 1.中級國民體適能指導員證 2.TAFA-AFIC水中體適能指導員 |
1.教育部體育署 2.臺灣水適能協會 |
第一級 | 第二級 | 5000 |
| 116 | 簡○翰 | 110○○01 | 1.個人體適能顧問 2.初級國民體能指導員 |
1.AFAA美國有氧體適能協會 2.教育部 |
第一級 | 第二級 | 5000 |
| 117 | 黃○耀 | 108○○28 | 1.個人運動指導員(CPT) 2.丙級SUP立式單槳衝浪板教練 |
1.American Council on Exercise 2.中華民國水域訓練檢定協會 |
第一級 | 第三級 | 4000 |
| 118 | 紀○瑄 | 111○○03 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.TAFA-AFIC水中體適能指導員 |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.臺灣水適能協會 |
第二級 | 第二級 | 4000 |
| 119 | 古○瑜 | 109○○83 | 1.救生員證 2.救生員證 |
1.體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 2.體育署認可核發教育部體育署救生員證之單位 |
第二級 | 第二級 | 4000 |
| 120 | 黃○淇 | 112○○44 | 1.初級救護技術員證EMT1 2. C級獨木舟教練證 |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國水域運動協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 121 | 賴○晨 | 113○○03 | 1. 淨零碳規劃管理師(初級) 2. 國際C級籃球教練 |
1.經濟部 2. ISCA國際運動教練協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 122 | 林○庭 | 110○○07 | 1.B級游泳教練證 2.心肺復甦術合格證書 |
1.中華民國游泳裁判教練協會 2.臺灣急救教育推廣與諮詢中心 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 123 | 王○安 | 111○○54 | 1.一星(B級)浮潛教練證 2.C級游泳教練證 |
1.中華民國浮潛協會 2.中華民國游泳教練協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 124 | 詹○燁 | 111○○28 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.PADI進階開放水域潛水員 |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.潛水教練專業協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 125 | 曾○翔 | 112○○24 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練) |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 126 | 林○量 | 112○○59 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練) |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 127 | 潘○希 | 112○○08 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練) |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 128 | 楊○達 | 112○○33 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練) |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 129 | 姚○彤 | 112○○31 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練) |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 130 | 洪○茵 | 112○○07 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練) |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 131 | 徐○晴 | 112○○10 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練) |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 132 | 蕭○晨 | 112○○12 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練) |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 133 | 鄭○筎 | 112○○28 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練) |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 134 | 胡○瑄 | 112○○46 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練) |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 135 | 高○鈞 | 112○○56 | 1.初級救護技術員證EMT1 2.浮潛指導員(C級教練) |
1.衛生福利部核可訓練機構 2.中華民國浮潛協會 |
第二級 | 第三級 | 3000 |
| 136 | 羅○娟 | 112○○17 | 1.C級射箭裁判 2.C級籃球裁判 |
1.中華民國射箭協會 2.中華民國籃球協會 |
第三級 | 第三級 | 2000 |
| 137 | 張○華 | 112○○10 | 1.C級徒手肌力訓練教練證 2.C級TRX懸吊式肌力訓練教練 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2000 |
| 138 | 吳○妤 | 111○○20 | 1.C級徒手肌力訓練教練證 2.C級重量訓練教練證 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2000 |
| 139 | 陳○睿 | 112○○39 | 1.C級壺鈴肌力訓練教練證 2.C級TRX懸吊式肌力訓練教練 |
1.中華民國重量訓練協會 2.中華民國重量訓練協會 |
第三級 | 第三級 | 2000 |
| 140 | 馬○少傌 | 112○○26 | 1.C級游泳教練證 2.浮潛教練(C級教練)證 |
1.中華民國游泳教練協會 2.中華民國浮潛協會 |
第三級 | 第三級 | 2000 |
| 141 | 吳○珩 | 112○○19 | 1.C級游泳教練證 2.浮潛教練(C級教練)證 |
1.中華民國游泳教練協會 2.中華民國浮潛協會 |
第三級 | 第三級 | 2000 |
| 142 | 黃○秋 | 112○○37 | 1.C級獨木舟教練證 2.立姿划槳SUP(C級教練)證 |
1.中華民國水域運動協會 2.中華民國水域運動協會 |
第三級 | 第三級 | 2000 |
| 143 | 陳○慈 | 112○○51 | 1.射箭C級裁判 2.身心障礙運動射箭C級裁判 |
1.中華民國射箭協會 2.中華帕拉林匹克總會 |
第三級 | 第三級 | 2000 |
| 144 | 趙○晨 | 113○○01 | 1.浮潛指導員(C級教練)證 2.C級籃球教練 |
1.中華民國浮潛協會 2.中華民國籃球協會 |
第三級 | 第三級 | 2000 |
| 145 | 林○闈 | 112○○39 | 1.浮潛指導員(C級教練)證 2.C級游泳教練證 |
1.中華民國浮潛協會 2.中華民國游泳教練協會 |
第三級 | 第三級 | 2000 |
| 146 | 李○庭 | 112○○52 | 1.浮潛指導員(C級教練)證 2.C級獨木舟教練證 |
1.中華民國浮潛協會 2.中華民國水域運動協會 |
第三級 | 第三級 | 2000 |
| 147 | 李○欣 | 112○○48 | 1.浮潛指導員(C級教練)證 2.立姿划槳SUP(C級教練)證 |
1.中華民國浮潛學會 2.中華民國水域運動協會 |
第三級 | 第三級 | 2000 |
| 148 | 周○倫 | 111○○17 | 初級救護技術員證EMT1 | 陸軍訓練中心 | 第二級 | 2000 | |