111年度各計畫成果
111年度各計畫成果
高等教育深耕計畫(主冊):
指標編號 | 子計畫名稱 | 執行成果 | 永續發展目標(SDGs)對應指標 | |
A.落實教學創新及提升教學品質 |
A1 厚實基礎 自主學習 |
[A1-1]厚實學生基礎能力 | 通識教育中心網頁連結 | |
[A1-2]學生學習社群 | 111年執行成果-學生學習社群 | |||
[A1-3]學生學習營隊 | 111年學生學習營隊執行成果 | |||
[A1-4]教學助理 | 教學助理執行成果 | |||
[A1-5]從心出發服務學習 | 111年服務學習成果報告書及滿意度統計 | |||
[A1-6]原住民族學生資源中心 | ||||
A2 教師增能 活化教學 |
[A2-1]教學知能研習 | 111年教師知能研習計畫執行成效 | ||
[A2-2]教師研究能量 | 研究發展處學術研究發展組公告欄、學術統計 | |||
[A2-3]業師協同教學 | 111年業師協同教學成果 | |||
[A2-4]教師專業社群 | 111年執行成果-教師專業社群 | |||
[A2-5]創新教材 | 111年執行成果-教師教材補助 | |||
[A2-6]教師專業成長 | 111年教師專業成長成果報告 | |||
[A2-7]彈性薪資 | 本校彈性薪資相關資訊連結 | |||
[A2-8]教師多元升等 | 推動多元升等專區 | |||
A3 課程翻轉 創新創業 |
[A3-1]微型課程 | 111年微型課程成果 | ||
[A3-2]深碗課程 | 111年深碗課程成果 | |||
[A3-3]課程模組 | 課程模組網頁連結 | |||
[A3-4.1]三創課程:體育教學創新及課程創作 | ||||
[A3-4.2]三創課程:運動產業創新與創業教育 | 111年成果報告 | |||
[A3-4.3]三創課程:利用O2O社群經營模式推動基層運動或新興運動計畫 | 111年成果報告 | |||
[A3-5]專業技能教室 | 111年成果報告 | |||
[A3-6]課程大綱外審 | 課程大綱外審統計資料 | |||
A4 國際交流 開創視野 |
[A4-1]外籍學者來校 | 111年成果報告 | ||
[A4-2]海外體驗教育活動推廣(Ride on Dream) | 111年成果報告 | |||
[A4-3]海外專業實習 | 受疫情限制暫緩執行 | |||
[A4-4]雙聯學制及交換生 | 國際事務暨華語文中心網站連結 | |||
A5 儲值技能 職涯拓展 |
[A5-1]實習導師輔導 | 111年業界實習導師成果 | ||
[A5-2]職涯輔導 | ||||
[A5-3]產業實習 | 111年企業參訪成果報告書及滿意度統計 | |||
[A5-4]創業育成團隊 | 111年成果報告 | |||
[A5-5]創業友善環境 | 產學合作暨創新育成中心網頁連結 | |||
[A5-6]獎勵學生取得專業證照 | ||||
B.發展學校特色 |
B1 領導創新 產業經營 |
[B1-1]野外新生訓練課程 | 111年成果報告 | |
[B1-2]海洋遊憩運動指導人才培育 | 111年成果報告 | |||
[B1-3]國際戶外冒險領導(GOAL)學程 | 111年成果報告 | |||
B2 運動媒體 文創發展 |
[B2-1]運動媒體文創產業創新計畫 | 111年成果報告 | ||
[B2-2]運動新媒體內容創作與經營計畫 | 111年成果報告 | |||
[B2-3]運動網路內容社群經營計畫 | 111年成果報告 | |||
B3 競技運動 專業人才 |
[B3-1]體能檢測人才計畫 | 111年執行成果 | ||
[B3-2]優秀運動員輔導與適性分流發展 | 111年執行成果 | |||
[B3-3]建置運動教練人才資料庫 | 111年執行成果 | |||
B4 多元體育 師資培育 |
[B4-1]運動教案開發 | 111年成果報告 | ||
[B4-2]提升多元化課程設計與教學實踐素養 | 111年成果報告 | |||
[B4-3]奧林匹克精神探討與推廣 | 111年成果報告 | |||
[B4-4]運動人文素養 | 111年成果報告 | |||
B5 健康樂活 全齡關懷 |
[B5-1]運動保健實踐創課 | 111年成果報告 | ||
[B5-2]活躍老化學習加值 | 111年成果報告 | |||
[B5-3]建立中高齡者之運動健康促進課程研發中心 | 111年成果報告 | |||
C.提升高教公共性 | C1.弱勢助學起飛計畫 | |||
C2.教師層面 | ||||
C3.校務研究資訊公開 | 111年執行成果 | |||
D.善盡大學社會責任 | D1.集資募資 | 111年成果報告 | ||
D2.運動指導與比賽 | 111年成果報告 |
學校推動大學社會責任實踐基地(附表6:USR Hub):
A.原住民族青年返鄉服務運動計畫─洄流 | |||
B.培養負責任的自然環境使用者:無痕山林教育的在地扎根計 | USR HUB B 成果報告 | ||
C.溫暖公園活化健身器材的體育運動志工─打造桃園Park Gym | USR HUB C 成果報告 | ||
D.讓「礙」動起來-特教增能與身心障礙學童身體活動促進計畫 | USR HUB D 成果報告 |